Quêtes d'experience
Bienvenue sur le ZéroWiki !
Ces pages sont tout spécialement dédiées aux guides en tout genre que vous aurez vous-même concoctés.
Les guides qui apparaissent en rouge n'ont pas encore été rédigés, vous pourriez donc en profiter pour écrire le votre! La marche à suivre est expliquée sur cette page.
Notez que la catégorie "Divers" n'est pas figée, contrairement aux autres catégories. Entendez par là que vous pouvez proposer n'importe quel type de guide
| Quêtes d'expérience et Quêtes prérequises | |||||
| Nom | Niveau requis | Job requis | Base exp. gagné | Job exp. gagné | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| Airship Ticket Quest | - | - | - | - | nc |
| Alfheim Perfume | - | - | - | - | nc |
| Attitude to the New World | - | - | - | - | nc |
| Biological Weapon Quest | 50 | - | 1.200.000 | - | nc |
| Bradium Collection | - | - | - | - | nc |
| Bruspetti Quest | 50 | - | Variable | - | nc |
| Collecting Draco Eggs | - | - | - | - | nc |
| Crow of Destiny Quest | 60 | - | 900000 | 900000 | nc |
| Curse Of Gaebolg | 60 | - | 1.600.000 | - | nc |
| Cursed Spirit Quest | 60 | - | variable | variable | nc |
| Dandelion's Request | - | - | - | - | nc |
| Doctor Quest | 40 | - | 10,000 ou 30,000 | - | nc |
| Einbroch Murder Quest | - | - | variable | - | 1h |
| Eye Of Hellion | 60 | - | 1.000.000 | - | 1h30 |
| Factory Quest | - | - | variable | - | nc |
| Finding a Fairy | - | - | - | - | nc |
| Footprint Quest | - | - | Variable (voir fin) | - | 40min |
| Friendship Quest | 50 | - | - | - | nc |
| Geffen Bard Quest | - | - | - | - | nc |
| Guardian of Yggdrasil | - | - | - | - | nc |
| Heart Fragment Quest | 60 | - | 700.000 | 400.000 | nc |
| Help Mikhail Quest | - | - | - | - | nc |
| Help Mr. Zabaroo Quest | - | - | 300.000 | - | nc |
| Hide N'Seek Quest | 50 | - | 50.000 | - | nc |
| How The Airship Works Quest | 60 | - | 200.000 | 10.000 | nc |
| Hugel Cow Milking | - | - | - | - | nc |
| Hugel Memory Quest | 50 | - | 50.000 | - | nc |
| Ice Necklace Quest | - | - | 700.000 | - | nc |
| Juperos Ruins History Quest | - | - | - | - | nc |
| Khiel Hyre Quest | 70 | - | 1.700.000 | - | 1h |
| Koschei the Immortal | - | - | - | - | nc |
| Laphine Craftsman | - | - | - | - | nc |
| Lost Child Quest | 60 | - | 900.000 | - | nc |
| Lovers Quest | - | - | - | - | nc |
| Manuk's Monster Suppression | - | - | - | - | nc |
| Medicine Quest | 50 | - | 50.000 | - | nc |
| Midguard Ore | - | - | - | - | nc |
| Nameless Island Quest | 80 | - | 1.500.000 | - | nc |
| New Surroundings | - | - | - | - | nc |
| Odin's Temple Excavation Quest | 54 | - | 700.000 | - | 20 minutes |
| Part Time Job | - | - | - | - | nc |
| Party Relay Quest | - | - | - | - | nc |
| Peace for Arunafeltz Quest | 60 | - | 2 500 000 exp | - | 1h |
| Piano Keys Quest | - | - | - | - | nc |
| Poison King Quest | 40 | - | Variable | - | nc |
| President Quest | 60 | - | 1.800.000 | - | nc |
| Pursuing Rayan Moore | - | - | - | - | nc |
| Rachel Sanctuary Quest | 60 | - | 1.100.000 | 600.000 | nc |
| Rebellion Quest | Aucun | Aucun | 2,000,000 exp | - | 1H30 |
| Report from the New World | - | - | - | - | nc |
| Ring of the Wise King | - | - | - | - | nc |
| Shadow Quest (Rekenber Job Quest) | 70 | - | 1.400.000 | - | nc |
| Spy Quest | - | - | - | - | nc |
| Successor to the Throne Quest | - | - | - | - | nc |
| The Sign Quest | - | - | - | - | nc |
| Thor Volcano Base Quest | 60 | - | 1 000 000 exp | - | 30min |
| Tripatriate Union's Feud | - | - | - | - | nc |
| Two Tribes | - | - | - | - | nc |
| Umbala Language Quest | - | - | - | - | nc |
| Unlucky Emerald Quest | - | - | - | - | nc |
| Veins Siblings | 80 | - | 1.000.000 | 700.000 | nc |
| Yuno Remedy Quest | 60 | - | 900.000 | 600.000 | nc |
| Z-Gang Quest | 70 | - | 1,000,000 | - | nc |
| Nom | Niveau requis | Job requis | Base exp. gagné | Job exp. gagné | Temps |

Accueil






