Mandragora
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1020 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Mandragora | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Mandragora | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 12 | Terre | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Plante | Feu | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Terre 3 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Moyenne | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 405 | Def | 0 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 26 ~ 35 | Mdef | 25 | Fantôme | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 44 | Flee | 123 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Aggressif - Attaque |
- Lv 1 Earth Attribute Attack | - Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/511.gif | Green Herb | 3.5% | Curatif | Une herbe médicinale qui est efficace contre les effets du Poison. |
| /dbimg/items_small/706.gif | Four Leaf Clover | 0.03% | Divers | Un trèfle, très rare, à quatre feuilles en forme de coeur. La légende dit qu'une grande chance accompagnera le porteur de ces trèfles. |
| /dbimg/items_small/711.gif | Shoot | 3% | Divers | Une fragile et jeune plante encore au début de sa croissance. |
| /dbimg/items_small/905.gif | Stem | 90% | Divers | La tige d'une plante, qui peut être utilisée en médecine. |
| /dbimg/items_small/993.gif | Green Live | 0.5% | Divers | Un minerai brut d'un vert brillant avec une lumière intense en son centre. Possède la propriété Earth. Peut être raffiné en Great Nature. |
| /dbimg/items_small/1405.gif | Spear [4] | 0.3% | One-Handed Spear | Une lance classique qui permet une allonge de l'attaque. |
| /dbimg/items_small/1967.gif | Gaia Whip | 0.1% | Whip | Un fouet fabriqué avec des racines d'arbres tressées. Propriété : Earth |
| /dbimg/items_small/card.gif | Mandragora Card | 0.01% | Card (Arme) | Augmente de 20% les dommages infligés aux monstres de propriété Wind. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 4 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/pay_dun02.gif | pay_dun02 Caverne de Payon F3 | 3 [5min ~ 7min] | - Soldier Skeleton - Munak - Bongun - Poporing - Archer Skeleton - Hydra - Mandragora - Red Plant - Black Mushroom - Nine Tail - White Plant |
| /dbimg/maps_small/pay_dun03.gif | pay_dun03 Caverne de Payon F4 | 10 [5min ~ 7min] | - Sohee - Munak - Bongun - Nine Tail - Whisper - Giant Whisper - Hydra - Red Plant - Blue Plant - Green Plant - Yellow Plant - Mandragora - Greatest General - White Plant |
| /dbimg/maps_small/mjolnir_11.gif | mjolnir_11 Mt.Mjolnir | 50 | - Argiope - Mandragora - Flora - Poporing - Thief Bug Male - Green Plant - Blue Plant |
| /dbimg/maps_small/prt_fild02.gif | prt_fild02 Plaine de Prontera | 70 | - Mandragora - Fabre - Pupa - Lunatic - Poring - Eclipse - Shining Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






