Boa
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1025 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Boa | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Snake | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 15 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Brute | Feu | 150% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Terre 1 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 471 | Def | 0 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 46 ~ 55 | Mdef | 0 | Fantôme | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 50 | Flee | 125 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Attaque |
- Lv 1 Earth Attribute Attack - Lv 2 Poison Attack |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/507.gif | Red Herb | 9% | Curatif | Une herbe médicinale qui guérit légèrement les blessures. Restaure quelques HP. |
| /dbimg/items_small/578.gif | Strawberry | 6% | Curatif | Un délicieux fruit rouge qui se marie bien avec de la chantilly. On peut aussi l'utiliser dans des gâteaux. Restaure quelques SP. |
| /dbimg/items_small/926.gif | Snake Scale | 90% | Divers | Des écailles provenant d'un serpent qui peuvent être utilisées pour concevoir des vêtements flamboyants. |
| /dbimg/items_small/937.gif | Venom Canine | 8% | Divers | Un croc acéré et empoisonné, provenant d'un monstre. |
| /dbimg/items_small/954.gif | Shining Scale | 0.01% | Divers | Une écaille aux couleurs chatoyantes qui reflète la lumière. |
| /dbimg/items_small/1011.gif | Emveretarcon | 0.35% | Divers | Un métal principalement utilisé pour renforcer les armes de niveau 2. Utilisé pour l'upgrade d'armes de Lvl 2. |
| /dbimg/items_small/1117.gif | Katana [4] | 0.15% | Two-Handed Sword | Une épée dont la lame rectiligne est tranchante. Les samourais Japonais en dépendaient durant leurs batailles. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Snake Card | 0.01% | Card (Arme) | ATK + 5 5% de chance de causer l'effet Poison sur l'ennemi en attaquant. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/prt_maze01.gif | prt_maze01 Forêt du Labyrinthe F1 | 5 [2min ~ 3min] | - Poring - Lunatic - Fabre - Creamy - Pupa - Poporing - Rocker - Bigfoot - Smokie - Boa - Wolf - Argiope - Argos - Chonchon - Horn - Hunter Fly - Mantis - Stainer - Side Winder - Yoyo - Choco - Steel Chonchon - Coco - Caramel - Dustiness - Martin - Savage - Vagabond Wolf - Shining Plant - White Plant - Blue Plant - Yellow Plant - Red Plant - Black Mushroom - Red Mushroom |
| /dbimg/maps_small/moc_fild13.gif | moc_fild13 Désert de Sograt | 30 | - Desert Wolf - Anacondaq - Boa - Side Winder - Poporing - Drops - Red Mushroom - Yellow Plant |
| /dbimg/maps_small/pay_fild02.gif | pay_fild02 Forêt de Payon | 30 | - Boa - Wolf - Spore - Poporing - Green Plant - Red Mushroom |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






