Munak
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1026 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Munak | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Munak | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 30 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Undead / Mort-vivant | Feu | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Undead 1 | Poison | -25% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 150% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 2 872 | Def | 0 | Ombre | -25% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 150 ~ 230 | Mdef | 0 | Fantôme | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 65 | Flee | 151 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Attaque - Hyper-actif |
- Lv 1 Emotion - Lv 2 Stun Attack |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/609.gif | Amulet | 0.2% | Consommable | Un talisman interdit qui redonne la vie à un mort. Il crée un corps sans âme ou un zombie. |
| /dbimg/items_small/901.gif | Danggie | 90% | Divers | Une couette coupée provenant de la tête d'une petite fille. |
| /dbimg/items_small/1558.gif | Girl's Diary [1] | 0.05% | Book | Un joli journal intime renfermant les pensées les plus secrètes d'une petite fille. Augmente de 150% les dommages infligés au monstre Bongun. |
| /dbimg/items_small/2264.gif | Munak Hat | 0.02% | Tête (haut, milieu & bas) | Un turban qui se trouve être la réplique exacte de celui du Munak. Même le talisman y est. Réduit de 10% les dommages reçus des monstres de type Undead. Impossible de raffiner cet objet. |
| /dbimg/items_small/2305.gif | Adventurer's Suit | 1% | Armure | Un costume léger et confortable, idéal pour les jeunes aventuriers. |
| /dbimg/items_small/2337.gif | Ninja Suit | 0.01% | Armure | Un ancien ensemble que portait les assassins Japonais. Accroît la vitesse de déplacement, ainsi que la faculté de voler. AGI + 1 MDEF + 3 [Combo: Ninja Suit & Shinobi Sash Equip Set] |
| /dbimg/items_small/2404.gif | Shoes [1] | 0.15% | Chaussures | Une paire de chaussures faite d'un cuir souple de grande qualité. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Munak Card | 0.01% | Card (Bouclier) | DEF + 1 Augmente de 15% la résistance à l'effet Stone Curse. Augmente de 5% la résistance aux attaques de propriété Earth. [Combo: + Bongun & Hyegun Card] |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/lou_dun02.gif | lou_dun02 A l'intérieur de la Tombe Royale | 25 | - Yao Jun - Munak - Zhu Po Long - Mimic |
| /dbimg/maps_small/pay_dun02.gif | pay_dun02 Caverne de Payon F3 | 40 | - Soldier Skeleton - Munak - Bongun - Poporing - Archer Skeleton - Hydra - Mandragora - Red Plant - Black Mushroom - Nine Tail - White Plant |
| /dbimg/maps_small/pay_dun03.gif | pay_dun03 Caverne de Payon F4 | 3 | - Sohee - Munak - Bongun - Nine Tail - Whisper - Giant Whisper - Hydra - Red Plant - Blue Plant - Green Plant - Yellow Plant - Mandragora - Greatest General - White Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






