Soldier Skeleton
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1028 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Soldier Skeleton | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Soldier Skeleton | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 29 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Undead / Mort-vivant | Feu | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Undead 1 | Poison | -25% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 150% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 2 334 | Def | 10 | Ombre | -25% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 221 ~ 245 | Mdef | 15 | Fantôme | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 64 | Flee | 144 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Attaque - Hyper-actif |
- Lv 1 Multi-Stage Attack - Lv 1 Emotion - Lv 1 Undead Attack |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/507.gif | Red Herb | 7% | Curatif | Une herbe médicinale qui guérit légèrement les blessures. Restaure quelques HP. |
| /dbimg/items_small/756.gif | Rough Oridecon | 0.6% | Divers | Un minerai brut principalement constitué d'Oridecon. Avec 5 exemplaires, vous pouvez obtenir un Oridecon. |
| /dbimg/items_small/932.gif | Skel-Bone | 55% | Divers | Un os provenant d'un squelette immortel. |
| /dbimg/items_small/934.gif | Memento | 0.1% | Divers | Une boite qui a été incinérée avec le mort. Il contient des pierres précieuses, ainsi que le souvenir d'une personne... |
| /dbimg/items_small/1201.gif | Knife [3] | 1.5% | Dagger | Un simple couteau. |
| /dbimg/items_small/1214.gif | Dagger [3] | 0.12% | Dagger | Un couteau pour poignarder. |
| /dbimg/items_small/1216.gif | Stiletto [2] | 0.5% | Dagger | Un couteau avec une longue et fine lame que les Assassins dissimulent dans leur manteau. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Soldier Skeleton Card | 0.01% | Card (Arme) | Critical Rate + 9% |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/moc_pryd02.gif | moc_pryd02 A l'intérieur de la Pyramide F2 | 30 | - Poporing - Drainliar - Mummy - Isis - Soldier Skeleton - Archer Skeleton |
| /dbimg/maps_small/pay_dun01.gif | pay_dun01 Caverne de Payon F2 | 50 [5min ~ 8min] | - Drainliar - Eggyra - Soldier Skeleton - Archer Skeleton - Black Mushroom - Red Plant |
| /dbimg/maps_small/pay_dun02.gif | pay_dun02 Caverne de Payon F3 | 15 [3min ~ 5min] | - Soldier Skeleton - Munak - Bongun - Poporing - Archer Skeleton - Hydra - Mandragora - Red Plant - Black Mushroom - Nine Tail - White Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






