Baphomet
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1039 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Baphomet | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Baphomet | Eau | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 81 | Terre | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Démon | Feu | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Enorme | Vent | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Ombre 3 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 668 000 | Def | 35 | Ombre | -50% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 3 220 ~ 4 040 | Mdef | 45 | Fantôme | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 253 | Flee | 276 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Boss - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 1 Body Relocation - Lv 10 Soul Strike of Darkness - Lv 1 Teleportation - Lv 20 Brandish Spear - Lv 5 Earth Quake - Lv 5 Power Up - Lv 1 Call Slave - Lv 5 Hell Judgement - Lv 5 Dark Breath - Lv 10 Break Armor - Lv 5 On-Target Impact Attack - Lv 4 Follower Summons - Lv 20 Lord of Vermilion - Lv 11 Heal |
- Baphomet Jr. |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/714.gif | Emperium | 5% | Divers | Un minérai magnifique et brillant. Les rumeurs disent que cette pierre précieuse peut apporter le pouvoir et la gloire. Utilisé pour créer une guilde. |
| /dbimg/items_small/984.gif | Oridecon | 41.71% | Divers | De l'Oridecon pure. Reconnu comme un métal saint, il peut accroître les dégats des armes une fois travaillé. Utilisé pour upgrader les armes de lvl 3 ou lvl 4. |
| /dbimg/items_small/985.gif | Elunium | 54.32% | Divers | Un métal très léger et non toxique. Utilisé pour renforcer les équipements. |
| /dbimg/items_small/1466.gif | Crescent Scythe | 4% | Two-Handed Spear | Une faux très lourde, habituellement utilisée par la Faucheuse. Critical Rate + 30% HIT + 10 |
| /dbimg/items_small/1476.gif | Crescent Scythe [1] | 0.5% | Two-Handed Spear | Une faux très lourde, habituellement utilisée par la Faucheuse. Critical Rate + 30% HIT + 10 |
| /dbimg/items_small/2256.gif | Majestic Goat | 3% | Tête (haut) | Un casque qui ressemble à des cornes de boucs. Il a une signification religieuse et augmente la force du porteur. STR + 1 |
| /dbimg/items_small/card.gif | Baphomet Card | 0.01% | Card (Arme) | HIT - 10 Permet à une arme de faire des dommages 9 cases autour de soi, à chaque attaque. |
| /dbimg/items_small/5160.gif | Majestic Goat [1] | 0.1% | Tête (haut) | Un casque qui ressemble à des cornes de boucs. Il a une signification religieuse et augmente la force du porteur. STR + 1 |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
3 objets MVP
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/607.gif | Yggdrasil Berry | 20% | Curatif | Fruit issu de l'arbre Yggdrasil, l'arbre qui soutient le monde. Son goût fantastique est plein de vie. Restaure tous les HP et les SP. |
| /dbimg/items_small/750.gif | Baphomet Doll | 5% | Divers | Une poupée ressemblant à Baphomet. C'est la pièce maitresse de son créateur. |
| /dbimg/items_small/923.gif | Evil Horn | 50% | Divers | Des cornes de Baphomet. Elles sont le symbole du Mal. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 1 map
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/prt_maze03.gif | prt_maze03 Forêt du Labyrinthe F3 | 1 [2h ~ 130min] | - Poporing - Side Winder - Hunter Fly - Ghostring - Killer Mantis - Vocal - Stem Worm - Vagabond Wolf - Mantis - Eclipse - Mastering - Baphomet Jr. - Baphomet - Shining Plant - Blue Plant - Yellow Plant - Red Plant - Black Mushroom - Red Mushroom |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






