Nightmare
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1061 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Nightmare | Neutre | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Nightmare | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 49 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Démon | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Enorme | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Fantôme 3 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 4 437 | Def | 0 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 447 ~ 529 | Mdef | 40 | Fantôme | 175% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 143 | Flee | 188 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Detecte |
- Lv 3 Darkness Attack - Lv 3 Cursing Attack - Lv 1 Spirit Destruction - Lv 5 Sense Attribute Attack |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/505.gif | Blue Potion | 1% | Curatif | Une potion faite à partir de Blue Herbs écrasées. Restaure environ 60 SP. |
| /dbimg/items_small/510.gif | Blue Herb | 5% | Curatif | Une très précieuse herbe médicinale possèdant un arôme unique qui procure une satisfaction spirituelle. Restaure quelques SP. |
| /dbimg/items_small/603.gif | Old Blue Box | 0.3% | Consommable | Une mystérieuse boîte bleue qui semble contenir quelque chose. vous devrez l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/944.gif | Horseshoe | 60% | Divers | Une pièce en fer, et forgée en forme de "U", qui se cloue sur les sabots d'un cheval pour le protéger. |
| /dbimg/items_small/984.gif | Oridecon | 0.6% | Divers | De l'Oridecon pure. Reconnu comme un métal saint, il peut accroître les dégats des armes une fois travaillé. Utilisé pour upgrader les armes de lvl 3 ou lvl 4. |
| /dbimg/items_small/1261.gif | Infiltrator | 0.01% | Katar | Un katar mortel, spécialement fabriqué pour des exécutions rapides, et destiné aux assassins. Augmente de 50% les dommages infligés aux monstres de type DemiHuman. DEF + 3 Flee Rate + 5 Perfect Dodge + 2 Propriété : Neutre |
| /dbimg/items_small/2608.gif | Rosary | 0.02% | Accessoires | Un collier de perles utilisé pour les prières. LUK + 2 MDEF + 5 [Combo: Rosary & Spiritual Ring Equip Set] |
| /dbimg/items_small/card.gif | Nightmare Card | 0.01% | Card (Tête (haut, milieu & bas)) | AGI + 1 Immunité à l'effet Sleep. [Combo: + Nightmare Terror Card] |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 2 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/gef_dun01.gif | gef_dun01 Dongeon de Geffen F2 | 30 | - Drainliar - Nightmare - Ogretooth - Zombie - Ghoul - Jakk - Blue Plant - Dracula - Black Mushroom - White Plant |
| /dbimg/maps_small/gef_dun02.gif | gef_dun02 Geffenia | 40 [1min ~ 1min] | - Ghoul - Whisper - Hunter Fly - Marionette - Deviruchi - Nightmare - Doppelganger - White Plant - Shining Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






