Vadon
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1066 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Vadon | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Vadon | Eau | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 19 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Poison | Feu | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Vent | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Eau 1 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 1 017 | Def | 20 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 74 ~ 85 | Mdef | 0 | Fantôme | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 58 | Flee | 130 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque |
- Lv 2 Stun Attack - Lv 1 Water Attribute Attack - Lv 2 Auto Guard |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/717.gif | Blue Gemstone | 0.5% | Divers | Un cristal enchanté bleu, utilisé en conjonction avec des sorts. Se détruit après utilisation. |
| /dbimg/items_small/757.gif | Rough Elunium | 0.4% | Divers | Un minerai brut principalement constitué d'Elunium. Avec 5 exemplaires, vous pouvez obtenir un Elunium. |
| /dbimg/items_small/910.gif | Garlet | 30% | Divers | Une petite cristallisation créée par certains monstres. |
| /dbimg/items_small/943.gif | Solid Shell | 1% | Divers | Une coquille dure et résistante, provenant d'un monstre. |
| /dbimg/items_small/960.gif | Nipper | 90% | Divers | Une pince provenant d'un crustacé. |
| /dbimg/items_small/991.gif | Crystal Blue | 0.4% | Divers | Un minerai brut, de couleur bleu ciel, dont l'intérieur brille d'un bleu rappelant l'océan profond. Possède la propriété Water. Peut être raffiné en Mystic Frozen. |
| /dbimg/items_small/2313.gif | Padded Armor [1] | 0.05% | Armure | Une armure constituée de plaques de métal solide et rembourrée à l'intérieur, pour un meilleur confort. [Combo: Padded Armure & Armor Charm Equip Set] |
| /dbimg/items_small/card.gif | Vadon Card | 0.01% | Card (Arme) | Augmente de 20% les dommages infligés aux ennemis de propriété Fire. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 2 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/iz_dun00.gif | iz_dun00 Antre Sous-Marine F1 | 15 | - Plankton - Marina - Kukre - Hydra - Vadon - Black Mushroom |
| /dbimg/maps_small/iz_dun01.gif | iz_dun01 Antre Sous-Marine F2 | 60 | - Plankton - Marina - Kukre - Hydra - Vadon - Cornutus - Black Mushroom |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






