Cornutus
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1067 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Cornutus | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Cornutus | Eau | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 23 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Poison | Feu | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Vent | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Eau 1 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 1 620 | Def | 30 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 109 ~ 131 | Mdef | 0 | Fantôme | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 66 | Flee | 134 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque |
- Lv 1 Keeping - Lv 2 Water Attribute Attack - Lv 2 Auto Guard |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/717.gif | Blue Gemstone | 1% | Divers | Un cristal enchanté bleu, utilisé en conjonction avec des sorts. Se détruit après utilisation. |
| /dbimg/items_small/757.gif | Rough Elunium | 0.53% | Divers | Un minerai brut principalement constitué d'Elunium. Avec 5 exemplaires, vous pouvez obtenir un Elunium. |
| /dbimg/items_small/911.gif | Scell | 8% | Divers | Une petite cristallisation créée par certains monstres. |
| /dbimg/items_small/943.gif | Solid Shell | 10% | Divers | Une coquille dure et résistante, provenant d'un monstre. |
| /dbimg/items_small/961.gif | Conch | 55% | Divers | Un coquillage provenant d'un mollusque des fonds marins. |
| /dbimg/items_small/991.gif | Crystal Blue | 0.45% | Divers | Un minerai brut, de couleur bleu ciel, dont l'intérieur brille d'un bleu rappelant l'océan profond. Possède la propriété Water. Peut être raffiné en Mystic Frozen. |
| /dbimg/items_small/2106.gif | Shield [1] | 0.05% | Bouclier | Un bon bouclier qui ne laisse pas facilement passer les attaques. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Cornutus Card | 0.01% | Card (Armure) | DEF + 1 Rend une armure indestructible (excepté lors des tentatives d'upgrade). |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/iz_dun01.gif | iz_dun01 Antre Sous-Marine F2 | 15 [5min ~ 8min] | - Plankton - Marina - Kukre - Hydra - Vadon - Cornutus - Black Mushroom |
| /dbimg/maps_small/iz_dun02.gif | iz_dun02 Antre Sous-Marine F3 | 60 | - Hydra - Cornutus - Marse - Obeaune - Merman - Black Mushroom |
| /dbimg/maps_small/cmd_fild02.gif | cmd_fild02 Plage de Kokomo | 15 [1min ~ 3min] | - Aster - Crab - Alligator - Raggler - Cornutus - Shellfish - Mobster - Seal - Galapago |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






