Skeleton
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1076 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Skeleton | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Skeleton | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 10 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Undead / Mort-vivant | Feu | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Undead 1 | Poison | -25% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 150% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 234 | Def | 10 | Ombre | -25% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 39 ~ 47 | Mdef | 10 | Fantôme | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 35 | Flee | 97 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque |
- Lv 1 Emotion - Lv 1 Undead Attack |
- Aucun |
7 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/507.gif | Red Herb | 8.5% | Curatif | Une herbe médicinale qui guérit légèrement les blessures. Restaure quelques HP. |
| /dbimg/items_small/909.gif | Jellopy | 30% | Divers | Une petite cristallisation créée par certains monstres. |
| /dbimg/items_small/932.gif | Skel-Bone | 8% | Divers | Un os provenant d'un squelette immortel. |
| /dbimg/items_small/1010.gif | Phracon | 0.9% | Divers | Un métal principalement utilisé pour renforcer les armes de niveau 1. Utilisé pour l'upgrade d'armes de Lvl 1. |
| /dbimg/items_small/1505.gif | Mace [4] | 0.8% | Mace | Une masse de guerre assez efficace pour réduire en miettes. |
| /dbimg/items_small/2609.gif | Skull Ring | 0.3% | Accessoires | Une étrange bague ornée d'une tête de mort où sont gravés les mots "Pour toujours, jusqu'à la mort.... Déconseillé comme cadeau. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Skeleton Card | 0.01% | Card (Arme) | ATK + 10 2% de chance de causer l'effet Stun sur l'ennemi en attaquant. [Combo: + Skeleton Prisoner Card] |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 1 map
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/pay_dun00.gif | pay_dun00 Caverne de Payon F1 | 35 | - Familiar - Zombie - Skeleton - Poporing - Red Plant - Black Mushroom |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






