Poison Spore
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1077 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Poison Spore | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Poison Spore | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 19 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Plante | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Poison 1 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 665 | Def | 0 | Ombre | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 89 ~ 101 | Mdef | 0 | Fantôme | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 58 | Flee | 118 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Attaque - Hyper-actif |
- Lv 3 Poison Attack - Lv 1 Poison Attribute Attack - Lv 1 Emotion |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/510.gif | Blue Herb | 0.6% | Curatif | Une très précieuse herbe médicinale possèdant un arôme unique qui procure une satisfaction spirituelle. Restaure quelques SP. |
| /dbimg/items_small/511.gif | Green Herb | 5.5% | Curatif | Une herbe médicinale qui est efficace contre les effets du Poison. |
| /dbimg/items_small/912.gif | Zargon | 0.05% | Divers | Une petite cristallisation créée par certains monstres. |
| /dbimg/items_small/921.gif | Mushroom Spore | 12% | Divers | Des spores provenant d'un champignon. |
| /dbimg/items_small/972.gif | Karvodailnirol | 0.5% | Divers | Un liquide avec d'intéressantes propriétés dont les applications sont nombreuses. Couramment utilisée comme une solution diluée. |
| /dbimg/items_small/2221.gif | Hat [1] | 0.2% | Tête (haut) | Un simple chapeau rose. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Poison Spore Card | 0.01% | Card (Accessoires) | Permet l'utilisation du sort Level 3 Envenom. |
| /dbimg/items_small/7033.gif | Poison Spore | 90% | Divers | Un tas de spore provenant de champignons empoisonnés. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 9 maps

Accueil






