Toad
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1089 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Toad | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Toad | Eau | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 10 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Poison | Feu | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Eau 1 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 5 065 | Def | 0 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 26 ~ 32 | Mdef | 0 | Fantôme | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 35 | Flee | 95 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Boss - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 1 Teleportation - Lv 6 Follower Summons - Lv 3 Water Attribute Attack |
- Roda Frog |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/518.gif | Honey | 20% | Curatif | Un nectar sucré, produit par les abeilles à partir du pollen collecté sur les fleurs, et stocké dans les ruches comme nourriture. Habituellement il est consommé, mais il peut aussi être utilisé en médecine. Restaure une petite partie des HP et des SP. |
| /dbimg/items_small/729.gif | Zircon | 10% | Divers | Une éclatante pierre précieuse blanche et bleue symbolisant la pierre porte-bonheur de ceux qui sont nés en Décembre. |
| /dbimg/items_small/746.gif | Glass Bead | 15% | Divers | Un jouet pour les petits garçons fait de marbre. |
| /dbimg/items_small/970.gif | Alcohol | 1% | Divers | Un liquide incolore présent dans le vin et la bière qui rend les gens accros et ivres. |
| /dbimg/items_small/971.gif | Detrimindexta | 1% | Divers | Un liquide avec des propriétés scientifiques reconnues. Il est difficile à mélanger avec de l'eau. Couramment utilisée comme une solution diluée. |
| /dbimg/items_small/2244.gif | Big Ribbon | 0.5% | Tête (haut) | Un énorme ruban rouge renfermant une énergie magique cachée. MDEF + 3 |
| /dbimg/items_small/card.gif | Toad Card | 0.01% | Card (Cape) | Perfect Dodge + 1 [Combo: + Roda Frog Card] Flee Rate + 18 |
| /dbimg/items_small/5125.gif | Angel's Kiss [1] | 10% | Tête (haut) | Un ornement qui a été béni par l'Ange Gardien des Supers Novices. Régénération des SP + 3% [Combo: Angelic Protection, Angel's Reincarnation, Angelic Guard, Angelic Carteigan & Angel's Kiss Equip Set] |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 2 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/cmd_fild03.gif | cmd_fild03 Marécage de Zenhai | 1 [1h ~ 90min] | - Mutant Dragonoid - Pest - Poporing - Anolian - Toad - Shining Plant |
| /dbimg/maps_small/gef_fild01.gif | gef_fild01 Plaine de Geffen | 1 [1h ~ 90min] | - Roda Frog - Poporing - Toad - Green Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






