Baphomet Jr.
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1101 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Baphomet Jr. | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Baphomet Jr. | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 50 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Démon | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Ombre 1 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 8 578 | Def | 15 | Ombre | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 487 ~ 590 | Mdef | 25 | Fantôme | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 145 | Flee | 218 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 1 Teleportation - Lv 3 Cursing Attack - Lv 1 Dispell - Lv 2 Shadow Attribute Attack - Lv 1 Emotion - Lv 1 Hallucination |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/508.gif | Yellow Herb | 13% | Curatif | Une herbe médicinale qui guérit efficacement les blessures. Restaure quelques HP. |
| /dbimg/items_small/607.gif | Yggdrasil Berry | 0.5% | Curatif | Fruit issu de l'arbre Yggdrasil, l'arbre qui soutient le monde. Son goût fantastique est plein de vie. Restaure tous les HP et les SP. |
| /dbimg/items_small/610.gif | Yggdrasil Leaf | 1% | Consommable avec cast | Feuille issue de l'arbre Yggdrasil, l'arbre qui porte le monde. Ressucite une personne morte. |
| /dbimg/items_small/923.gif | Evil Horn | 5% | Divers | Des cornes de Baphomet. Elles sont le symbole du Mal. |
| /dbimg/items_small/984.gif | Oridecon | 0.63% | Divers | De l'Oridecon pure. Reconnu comme un métal saint, il peut accroître les dégats des armes une fois travaillé. Utilisé pour upgrader les armes de lvl 3 ou lvl 4. |
| /dbimg/items_small/1464.gif | Halberd [2] | 0.02% | Two-Handed Spear | Une lance montée d'une pointe en acier qui peut percer ou entailler. |
| /dbimg/items_small/2405.gif | Boots | 0.5% | Chaussures | Une paire de lourdes bottes en cuir, rembourée de fourrures de Lunatic, qui convient aux guerriers. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Bapho Jr. Card | 0.01% | Card (Cape) | AGI + 3 Critical Rate + 1% |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 1 map
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/prt_maze03.gif | prt_maze03 Forêt du Labyrinthe F3 | 25 | - Poporing - Side Winder - Hunter Fly - Ghostring - Killer Mantis - Vocal - Stem Worm - Vagabond Wolf - Mantis - Eclipse - Mastering - Baphomet Jr. - Baphomet - Shining Plant - Blue Plant - Yellow Plant - Red Plant - Black Mushroom - Red Mushroom |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






