Evil Druid
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1117 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Evil Druid | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Evil Druid | Eau | 150% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 58 | Terre | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Undead / Mort-vivant | Feu | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Enorme | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Undead 4 | Poison | -100% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 16 506 | Def | 5 | Ombre | -100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 420 ~ 670 | Mdef | 60 | Fantôme | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 107 | Flee | 201 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Peut changer de cible |
- Lv 3 Darkness Attack - Lv 3 Cursing Attack - Lv 1 Energy Drain - Lv 3 Undead Attack - Lv 5 Heaven's Drive |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/509.gif | White Herb | 20% | Curatif | Une herbe médicinale qui guérit assez efficacement les blessures. Restaure quelques HP. |
| /dbimg/items_small/610.gif | Yggdrasil Leaf | 2% | Consommable avec cast | Feuille issue de l'arbre Yggdrasil, l'arbre qui porte le monde. Ressucite une personne morte. |
| /dbimg/items_small/1551.gif | Bible [2] | 0.1% | Book | Un livre renfermant des anciennes écritures sacrées. INT + 2 |
| /dbimg/items_small/1615.gif | Evil Bone Wand | 0.01% | Wand/Staff | Un bâton magique fait d'os humains. Depuis que des esprits maléfiques l'ont possédé, celui qui la manipule ressent une aura maléfique. INT + 4 MATK + 15% Propriété : Undead |
| /dbimg/items_small/2217.gif | Biretta [1] | 0.1% | Tête (haut) | Une coiffe rigide de l'Eglise, portée par les ecclésiastiques. |
| /dbimg/items_small/2508.gif | Ragamuffin Manteau | 0.02% | Cape | Une vieille cape usée qui protège son porteur des dommages magiques. MDEF + 10 Indestructible (excepté lors des tentatives d'upgrade). |
| /dbimg/items_small/card.gif | Evil Druid Card | 0.01% | Card (Armure) | INT + 1 DEF + 1 Enchante l'armure avec la propriété Undead. |
| /dbimg/items_small/7478.gif | Level 7 Cookbook | 0.04% | Divers | "Si vous êtes affamé, vous serez traité comme tout le monde, même si vous êtes un Poring!" Un livre très intéressant qui contient toutes les recettes des aliments de Level 7. Barbecue: 10 Meat 1 Live Coal 2 Coal 1 Hot Sauce 15 Trunk 10 White Herb Royal Jelly and Herb Tea: 4 Royal Jelly 2 Honey 5 White Herb 10 Hinalle Leaflet 1 Yellow Spice Soul Hunt Bread: 10 Bread 5 Mastela Fruit 1 Sweet Sauce 5 Ment 5 Amulet 2 Unripe Apple Boiled Vegetable stuffed with Roasted Crocodile: 10 Anolian Skin 10 Jack o' Pumpkin 10 Carrot 10 Aloe Leaflet 10 Yellow Herb 1 Yellow Spice Sumptuous Feast: 10 Fish Tail 5 Aloe Leaflet 10 Mane 2 Yummy Fish 10 Pet Food 1 Sweet Sauce Grilled Meat Skewer: 10 Scale Shell 5 Gill 10 Soft Blade of Grass 5 Meat 10 Mushroom 10 Clam Flesh |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/gl_cas02.gif | gl_cas02 Glast Heim F2 | 9 [2min ~ 9min] | - Wanderer - Raydric - Rideword - Raydric Archer - Chimera - Abysmal Knight - Mysteltainn - Whisper - Evil Druid - Khalitzburg - Mimic - Ogretooth - Alice |
| /dbimg/maps_small/gl_church.gif | gl_church Abbaye de Glast Heim | 60 | - Wraith - Evil Druid - Ghoul - Dark Illusion - Mimic |
| /dbimg/maps_small/gl_chyard.gif | gl_chyard Cimetière de Glast Heim | 10 | - Ghoul - Zombie - Wraith - Evil Druid - Hunter Fly - Mimic - Dark Lord |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






