Horong
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1129 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Horong | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Horong | Eau | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 34 | Terre | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Formless / informe | Feu | -50% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Feu 4 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 1 939 | Def | 99 | Ombre | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 275 ~ 327 | Mdef | 50 | Fantôme | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 88 | Flee | 159 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Assiste - Attaque |
- Lv 1 Teleportation - Lv 1 Sight - Lv 2 Multi-Stage Attack - Lv 1 Fire Attribute Attack - Lv 1 Hallucination |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/633.gif | Sweet Potato | 0.2% | Consommable | Une pomme de terre cuite au four avec une odeur appétissante. Les Smokie en raffolent. |
| /dbimg/items_small/757.gif | Rough Elunium | 1.18% | Divers | Un minerai brut principalement constitué d'Elunium. Avec 5 exemplaires, vous pouvez obtenir un Elunium. |
| /dbimg/items_small/912.gif | Zargon | 5% | Divers | Une petite cristallisation créée par certains monstres. |
| /dbimg/items_small/953.gif | Stone Heart | 65% | Divers | Un coeur entièrement composé de pierres. |
| /dbimg/items_small/970.gif | Alcohol | 0.5% | Divers | Un liquide incolore présent dans le vin et la bière qui rend les gens accros et ivres. |
| /dbimg/items_small/1752.gif | Fire Arrow | 100% | Arrow | Une flèche enflammée qui infligera des dégâts de propriété Fire. Propriété : Fire |
| /dbimg/items_small/2279.gif | Bomb Wick | 0.05% | Tête (haut) | Un ornement en forme de mèche qui se porte sur la tête. Il donne un look dangereux. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Horong Card | 0.01% | Card (Accessoires) | Permet l'utilisation du sort Level 1 Sight. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/ama_dun02.gif | ama_dun02 Champs de Bataille dans la Forêt Souterraine | 10 | - Poison Toad - Firelock Soldier - Miyabi Doll - Shinobi - Horong - The Paper |
| /dbimg/maps_small/lou_dun01.gif | lou_dun01 La Tombe Royale | 15 | - Horong - Mi Gao - Side Winder - Jing Guai - Grizzly - Leib Olmai - Black Mushroom - Shining Plant |
| /dbimg/maps_small/pay_dun04.gif | pay_dun04 Caverne de Payon F5 | 30 | - Dokebi - Horong - Moonlight Flower - Greatest General - Archer Skeleton - Nine Tail - Skeleton General - Am Mut - Cat o' Nine Tails - Shining Plant - Red Plant - White Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






