Marina
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1141 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Marina | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Marina | Eau | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 21 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Plante | Feu | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Vent | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Eau 2 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 2 087 | Def | 0 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 84 ~ 106 | Mdef | 5 | Fantôme | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 62 | Flee | 132 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Attaque |
- Lv 1 Defense Disregard Attack - Lv 1 Emotion - Lv 2 Water Attribute Attack |
- Aucun |
7 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/631.gif | Deadly Noxious Herb | 0.2% | Consommable | Une plante qui contient du poison et est mortelle pour les animaux. Les Poison Spore en raffolent. |
| /dbimg/items_small/717.gif | Blue Gemstone | 2% | Divers | Un cristal enchanté bleu, utilisé en conjonction avec des sorts. Se détruit après utilisation. |
| /dbimg/items_small/938.gif | Sticky Mucus | 15% | Divers | Un mystérieux liquide gluant. |
| /dbimg/items_small/991.gif | Crystal Blue | 0.45% | Divers | Un minerai brut, de couleur bleu ciel, dont l'intérieur brille d'un bleu rappelant l'océan profond. Possède la propriété Water. Peut être raffiné en Mystic Frozen. |
| /dbimg/items_small/995.gif | Mystic Frozen | 0.02% | Divers | Un cristal bleu clair, comme la couleur de l'océan. Enchanté avec la propriété Water. |
| /dbimg/items_small/1052.gif | Single Cell | 50% | Divers | Une unité cellulaire provenant de certains monstres. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Marina Card | 0.01% | Card (Arme) | ATK + 5 5% de chance de causer l'effet Freeze sur l'ennemi en attaquant. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 2 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/iz_dun00.gif | iz_dun00 Antre Sous-Marine F1 | 45 | - Plankton - Marina - Kukre - Hydra - Vadon - Black Mushroom |
| /dbimg/maps_small/iz_dun01.gif | iz_dun01 Antre Sous-Marine F2 | 15 | - Plankton - Marina - Kukre - Hydra - Vadon - Cornutus - Black Mushroom |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






