Moonlight Flower
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1150 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Moonlight Flower | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Moonlight Flower | Eau | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 67 | Terre | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Démon | Feu | -25% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Feu 3 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 120 000 | Def | 10 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 1 200 ~ 1 700 | Mdef | 55 | Fantôme | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 186 | Flee | 237 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Boss - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 11 Heal - Lv 1 Land Protector - Lv 1 Teleportation - Lv 5 Wide Silence - Lv 5 Full Strip - Lv 5 Power Up - Lv 20 Mammonite - Lv 5 Cold Bolt - Lv 5 Fire Bolt - Lv 5 Lightning Bolt - Lv 1 Call Slave - Lv 5 On-Target Impact Attack - Lv 5 Dispell - Lv 3 Follower Summons - Lv 11 Hammer Fall |
- Nine Tail |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/638.gif | Silver Knife of Chastity | 6.5% | Consommable | Un couteau en argent qui symbolise la chasteté d'une vierge. Les Sohee les collectionnent. |
| /dbimg/items_small/984.gif | Oridecon | 19% | Divers | De l'Oridecon pure. Reconnu comme un métal saint, il peut accroître les dégats des armes une fois travaillé. Utilisé pour upgrader les armes de lvl 3 ou lvl 4. |
| /dbimg/items_small/985.gif | Elunium | 26% | Divers | Un métal très léger et non toxique. Utilisé pour renforcer les équipements. |
| /dbimg/items_small/1234.gif | Moonlight Dagger | 1% | Dagger | Une dague imbibée de l'esprit lunaire. Elle a le pouvoir de drainer l'esprit de l'ennemi. Vous redonne à chaque attaque, 3 SP. Maximum SP + 10% |
| /dbimg/items_small/1477.gif | Phantom Spear | 5% | Two-Handed Spear | Une puissante lance à deux mains fabriquée uniquement pour terrasser un monstre, son créateur y a consacré sa vie entière. Elle semble posséder sa propre volonté en essayant de s'approprier le corps de son utilisateur. Augmente de 20% les dommages causés aux ennemis de type Demon, Undead, ou d'élément Shadow. Réduit de 10% les dommages reçus des ennemis de type Demon, Undead, ou d'élément Shadow. Vous gagnez 50HP à chaque fois qu'un ennemi meurt. Faible chance de causer le status Chaos sur vous-même. [Combo: Phantom Spear & Seal of Red Silk Equip Set] Propriété : Neutre |
| /dbimg/items_small/1525.gif | Long Mace | 1.5% | Mace | Une masse fine et longue ressemblant à une lance. Capacité de toucher les ennemis situés à 2 cases. Augmente de 10% la résistance contre les attaques à longue portée. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Moonlight Flower Card | 0.01% | Card (Chaussures) | Tant que vous portez les chaussures dans lesquelles la carte a été insérée, votre vitesse de déplacement est augmentée. |
| /dbimg/items_small/10008.gif | Punisher | 5% | Équipement de Qpet | Une masse autrefois utilisée pour punir les méchants élèves en classe. QPet Concerné : Munak |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
3 objets MVP
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/504.gif | White Potion | 15% | Curatif | Une potion faite à partir de White Herbs écrasées. Restaure environ 350 HP. |
| /dbimg/items_small/728.gif | Topaz | 5% | Divers | Une pierre précieuse de couleur dorée symbolisant la pierre porte-bonheur de ceux qui sont nés en Novembre. |
| /dbimg/items_small/1022.gif | Nine Tails | 50% | Divers | Une palette de queues appartenant au légendaire renard Nine Tail. Enfin, apparemment plus maintenant. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 1 map
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/pay_dun04.gif | pay_dun04 Caverne de Payon F5 | 1 [1h ~ 70min] | - Dokebi - Horong - Moonlight Flower - Greatest General - Archer Skeleton - Nine Tail - Skeleton General - Am Mut - Cat o' Nine Tails - Shining Plant - Red Plant - White Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






