Plankton
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1161 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Plankton | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Plankton | Eau | -25% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 10 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Plante | Feu | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Vent | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Eau 3 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 354 | Def | 0 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 26 ~ 31 | Mdef | 5 | Fantôme | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 40 | Flee | 100 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Attaque |
- Lv 1 Water Attribute Attack | - Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/630.gif | Dew Laden Moss | 0.2% | Consommable | Un morceau de mousse qui pousse dans des endroits froids. Les Spore en raffolent. |
| /dbimg/items_small/645.gif | Concentration Potion | 0.5% | Consommable | Un puissant médicament liquide qui stimule la concentration. Augmente temporairement la vitesse d'attaque (ASPD). |
| /dbimg/items_small/713.gif | Empty Bottle | 10% | Divers | Une bouteille vide utilisée pour transporter du liquide. |
| /dbimg/items_small/910.gif | Garlet | 3% | Divers | Une petite cristallisation créée par certains monstres. |
| /dbimg/items_small/938.gif | Sticky Mucus | 7% | Divers | Un mystérieux liquide gluant. |
| /dbimg/items_small/970.gif | Alcohol | 0.04% | Divers | Un liquide incolore présent dans le vin et la bière qui rend les gens accros et ivres. |
| /dbimg/items_small/1052.gif | Single Cell | 90% | Divers | Une unité cellulaire provenant de certains monstres. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Plankton Card | 0.01% | Card (Arme) | ATK + 5 5% de chance de causer l'effet Sleep sur l'ennemi en attaquant. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/iz_dun00.gif | iz_dun00 Antre Sous-Marine F1 | 65 | - Plankton - Marina - Kukre - Hydra - Vadon - Black Mushroom |
| /dbimg/maps_small/iz_dun01.gif | iz_dun01 Antre Sous-Marine F2 | 10 | - Plankton - Marina - Kukre - Hydra - Vadon - Cornutus - Black Mushroom |
| /dbimg/maps_small/prt_sewb2.gif | prt_sewb2 Egout de Prontera F2 | 30 | - Thief Bug Egg - Thief Bug - Familiar - Spore - Plankton - Thief Bug Female - Tarou |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






