Giant Whisper
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1186 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Giant Whisper | Neutre | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Giant Whisper | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 34 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Démon | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Fantôme 2 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 5 040 | Def | 0 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 198 ~ 239 | Mdef | 45 | Fantôme | 150% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 105 | Flee | 169 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Aucun | - Aucun |
5 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/1001.gif | Star Dust | 1.5% | Divers | Un petit morceau d'étoile filante qui peut être raffiné en Star Crumb. |
| /dbimg/items_small/1059.gif | Fabric | 53.35% | Divers | Un morceau de tissu quasiment transparent. |
| /dbimg/items_small/2282.gif | Halo | 0.01% | Tête (haut) | Un symbole spirituel qui apparait habituellement au-dessus de la tête des gens bénis. Augmente de 15% la résistance contre les ennemis de type Holy. |
| /dbimg/items_small/2333.gif | Silver Robe [1] | 0.1% | Armure | Une robe tissée de fils d'argent. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Giant Whisper Card | 0.01% | Card (Cape) | Flee Rate + 10. [Base Strength >= 80] ATK + 20 [Base Vitality >= 80] Maximum HP + 3% [Base Lucky >= 80] Critical Rate + 3 |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/gl_knt01.gif | gl_knt01 A l'intérieur de Glast Heim Chivalry F1 | 1 [1h ~ 90min] | - Raydric - Raydric Archer - Khalitzburg - Abysmal Knight - Alice - Giant Whisper - Rideword - Black Mushroom |
| /dbimg/maps_small/pay_dun03.gif | pay_dun03 Caverne de Payon F4 | 1 [4h ~ 4h] | - Sohee - Munak - Bongun - Nine Tail - Whisper - Giant Whisper - Hydra - Red Plant - Blue Plant - Green Plant - Yellow Plant - Mandragora - Greatest General - White Plant |
| /dbimg/maps_small/pvp_n_8-3.gif | pvp_n_8-3 PvP : Salle Four | 2 [6min ~ 9min] | - Whisper - Giant Whisper |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






