Penomena
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1216 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Penomena | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Penomena | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 57 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Poison | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Poison 1 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Longue | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 7 256 | Def | 5 | Ombre | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 415 ~ 565 | Mdef | 50 | Fantôme | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 82 | Flee | 268 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Peut changer de cible |
- Lv 1 Sucking Blood - Lv 1 Multi-Stage Attack - Lv 1 Poison Attribute Attack |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/525.gif | Panacea | 2% | Curatif | Un remède mystérieux efficace pour toutes les maladies. Guérit tous les effets anormaux. |
| /dbimg/items_small/716.gif | Red Gemstone | 5.5% | Divers | Un cristal enchanté rouge, utilisé en conjonction avec des sorts. Se détruit après utilisation. |
| /dbimg/items_small/719.gif | Amethyst | 0.15% | Divers | Un joyau de couleur violette symbolisant la pierre porte-bonheur de ceux qui sont nés en Février. |
| /dbimg/items_small/938.gif | Sticky Mucus | 70% | Divers | Un mystérieux liquide gluant. |
| /dbimg/items_small/962.gif | Tentacle | 80% | Divers | Un appendice souple provenant d'un monstre marin. |
| /dbimg/items_small/1258.gif | Katar of Raging Blaze | 0.01% | Katar | Un katar moulé avec de la lave provenant de l'Enfer. Faible chance de causer l'effet Silence sur les monstres. Propriété : Fire |
| /dbimg/items_small/card.gif | Penomena Card | 0.01% | Card (Bouclier) | Recevez 30% de dommages en moins des monstres de type Formless. |
| /dbimg/items_small/7013.gif | Coral Reef | 48.5% | Divers | Un morceau de corail provenant des eaux tropicales. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/abyss_01.gif | abyss_01 Grotte de Lacs Souterrains des Abîmes | 30 [11min ~ 18min] | - Mimic - Ancient Mimic - Ferus - Ferus - Novus - Novus - Penomena - Dragon Egg |
| /dbimg/maps_small/alde_dun03.gif | alde_dun03 Tour d'Horloge B3 | 85 [3min ~ 15min] | - Cramp - Drainliar - Penomena |
| /dbimg/maps_small/treasure02.gif | treasure02 Bateau Submergé F2 | 38 [1min ~ 30min] | - Ghostring - Whisper - Wanderer - Penomena - Kukre - Pirate Skeleton - Mimic - Hydra - Drake - Marionette |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






