Marin
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1242 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Marin | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Marin | Eau | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 15 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Plante | Feu | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Eau 2 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 742 | Def | 0 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 39 ~ 43 | Mdef | 10 | Fantôme | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 45 | Flee | 125 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Attaque |
- Lv 5 Frost Diver - Lv 1 Emotion - Lv 1 Water Attribute Attack |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/510.gif | Blue Herb | 0.75% | Curatif | Une très précieuse herbe médicinale possèdant un arôme unique qui procure une satisfaction spirituelle. Restaure quelques SP. |
| /dbimg/items_small/529.gif | Candy | 3.5% | Curatif | Une sucrerie faite de sucre, chocolat, et d'autres ingrédients. Très appréciée auprès des petits garçons et des petites filles. Restaure environ 45 HP. |
| /dbimg/items_small/700.gif | Level 1 Frost Diver | 1% | Consommable avec cast | Un parchemin enchanté avec l'essence de magies anciennes. Permet de lancer Level 1 Frost Diver. |
| /dbimg/items_small/720.gif | Aquamarine | 0.4% | Divers | Un joyau de couleur bleu ciel symbolisant la pierre porte-bonheur de ceux qui sont nés en Mars. |
| /dbimg/items_small/910.gif | Garlet | 32% | Divers | Une petite cristallisation créée par certains monstres. |
| /dbimg/items_small/938.gif | Sticky Mucus | 15% | Divers | Un mystérieux liquide gluant. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Marin Card | 0.01% | Card (Accessoires) | Vous avez une chance d'obtenir un "Jellopy" ou un "Large Jellopy" chaque fois que vous tuez un monstre. |
| /dbimg/items_small/5035.gif | Poring Hat | 0.01% | Tête (haut) | Un chapeau dont la forme rappelle le monstre Poring. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 4 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/xmas_dun01.gif | xmas_dun01 Entrepôt d'Usine de la Fabrique de Jouet | 20 | - Marin - Poring - Drops - Poporing - Cookie - Christmas Cookie - Myst Case - Chepet - Mastering - Angeling |
| /dbimg/maps_small/xmas_fild01.gif | xmas_fild01 Plaine de Lutie | 35 | - Marin - Sasquatch - Garm Baby - Garm |
| /dbimg/maps_small/pay_fild04.gif | pay_fild04 Désert de Sograt | 10 | - Poring - Drops - Poporing - Marin - Ghostring - Mastering - Angeling - Deviling - Shining Plant - Green Plant |
| /dbimg/maps_small/yuno_fild03.gif | yuno_fild03 Plateau d'El Mes | 20 | - Poporing - Drops - Poring - Marin - Geographer - Side Winder - Angeling - Deviling - Red Plant - Yellow Plant - Green Plant - Shining Plant - Blue Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






