Myst Case
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1249 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Myst Case | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Myst Case | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 38 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Formless / informe | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Neutre 3 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 3 450 | Def | 5 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 160 ~ 360 | Mdef | 10 | Fantôme | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 108 | Flee | 161 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque |
- Lv 1 Teleportation - Lv 5 Spear Stab - Lv 5 Mammonite - Lv 1 Emotion - Lv 1 Hallucination |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/529.gif | Candy | 3.4% | Curatif | Une sucrerie faite de sucre, chocolat, et d'autres ingrédients. Très appréciée auprès des petits garçons et des petites filles. Restaure environ 45 HP. |
| /dbimg/items_small/530.gif | Candy Cane | 0.9% | Curatif | Une canne faite en bonbon à la menthe dont l'extrémité est incurvée pour ressembler à une canne. Restaure environ 105 HP. |
| /dbimg/items_small/539.gif | Piece of Cake | 8% | Curatif | Une part de gâteau recouverte de sucre glacé, et ornée d'une cerise. Restaure une partie convenable des HP. |
| /dbimg/items_small/603.gif | Old Blue Box | 0.2% | Consommable | Une mystérieuse boîte bleue qui semble contenir quelque chose. vous devrez l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/722.gif | Pearl | 1.5% | Divers | Un joyau de couleur blanche, et nacré, symbolisant la pierre porte-bonheur de ceux qui sont nés en Juin. |
| /dbimg/items_small/731.gif | 2carat Diamond | 0.05% | Divers | Une pierre précieuse de taille moyenne, brillante et transparente, qui se vend à un très bon prix. |
| /dbimg/items_small/912.gif | Zargon | 15% | Divers | Une petite cristallisation créée par certains monstres. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Myst Case Card | 0.01% | Card (Tête (haut, milieu & bas)) | Vous avez une chance d'obtenir "Gift Box" chaque fois que vous tuez un monstre. [Combo: + Raggler, Zipper Bear, Hylozoist & Baby Leopard Card] |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 2 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/xmas_dun01.gif | xmas_dun01 Entrepôt d'Usine de la Fabrique de Jouet | 5 | - Marin - Poring - Drops - Poporing - Cookie - Christmas Cookie - Myst Case - Chepet - Mastering - Angeling |
| /dbimg/maps_small/xmas_dun02.gif | xmas_dun02 Salle de Production de la Fabrique de Jouet | 50 | - Christmas Cookie - Cookie - Cruiser - Myst Case - Garm Baby - Stormy Knight |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






