Garm
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1252 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Garm | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Garm | Eau | -50% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 73 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Brute | Feu | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Enorme | Vent | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Eau 4 | Poison | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Moyenne | Sacré | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 197 000 | Def | 40 | Ombre | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 1 700 ~ 1 900 | Mdef | 45 | Fantôme | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 219 | Flee | 243 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Boss - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 10 Decrease Agility - Lv 1 Teleportation - Lv 5 Wide Freeze - Lv 10 Break Weapon - Lv 5 Agi Up - Lv 10 Storm Gust - Lv 1 Call Slave - Lv 5 On-Target Impact Attack - Lv 5 Follower Summons - Lv 5 Water Attribute Attack - Lv 11 Heal |
- Garm Baby |
7 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/984.gif | Oridecon | 29% | Divers | De l'Oridecon pure. Reconnu comme un métal saint, il peut accroître les dégats des armes une fois travaillé. Utilisé pour upgrader les armes de lvl 3 ou lvl 4. |
| /dbimg/items_small/985.gif | Elunium | 39.77% | Divers | Un métal très léger et non toxique. Utilisé pour renforcer les équipements. |
| /dbimg/items_small/1131.gif | Ice Falchion | 1.5% | One-Handed Sword | Une très belle épée à une main, enchantée avec la propriété Water. 10% de chance de lancer le sort Level 3 Cold Bolt. Permet l'utilisation le sort Level 3 Cold Bolt. 5% de chance de causer l'effet Freeze sur l'ennemi en attaquant. 0.1% de chance de causer l'effet Freeze sur l'utilisateur en l'utilisant. Propriété : Water |
| /dbimg/items_small/1256.gif | Katar of Frozen Icicle | 5% | Katar | Un katar taillé d'une stalactite glacée et pointue. Faible chance de causer l'effet Freeze sur les monstres. Propriété : Water |
| /dbimg/items_small/1815.gif | Garm Claw [1] | 5% | Knuckle | Une arme teintée de sang créée des griffes de Garm, le gardien de la porte souterraine. Maximum HP - 2% 2% de chance de causer l'effet External Bleeding sur l'ennemi. Propriété : Shadow |
| /dbimg/items_small/card.gif | Garm Card | 0.01% | Card (Armure) | 50% de chance de lancer Freeze sur l'ennemi quand on reçoit des dommages physiques. [Combo: + Garm Baby Card] |
| /dbimg/items_small/7036.gif | Fang of Garm | 55% | Divers | Un croc aiguisé provenant de la mâchoire de Garm. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
3 objets MVP
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/603.gif | Old Blue Box | 30% | Consommable | Une mystérieuse boîte bleue qui semble contenir quelque chose. vous devrez l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/995.gif | Mystic Frozen | 30% | Divers | Un cristal bleu clair, comme la couleur de l'océan. Enchanté avec la propriété Water. |
| /dbimg/items_small/7036.gif | Fang of Garm | 10% | Divers | Un croc aiguisé provenant de la mâchoire de Garm. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 1 map
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/xmas_fild01.gif | xmas_fild01 Plaine de Lutie | 1 [2h ~ 130min] | - Marin - Sasquatch - Garm Baby - Garm |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






