Pest
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1256 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Pest | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Pest | Eau | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 40 | Terre | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Brute | Feu | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Vent | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Ombre 2 | Poison | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 150% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 3 240 | Def | 0 | Ombre | -25% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 375 ~ 450 | Mdef | 5 | Fantôme | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 120 | Flee | 195 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Peut changer de cible |
- Lv 1 Cloaking - Lv 1 Multi-Stage Attack - Lv 1 Shadow Attribute Attack - Lv 1 Poison Attack |
- Aucun |
7 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/605.gif | Anodyne | 1% | Consommable avec cast | Un médicament fabriqué à partir de Menthe écrasée, utilisé pour adoucir la douleur et détendre les muscles. Il est efficace à cause de ses puissantes vertues. Effet Endure pendant un cours instant. |
| /dbimg/items_small/702.gif | Animal Gore | 0.1% | Divers | Du sang frais d'un animal mort, rassemblé dans une bouteille. Couramment utilisé pour capturer des animaux. |
| /dbimg/items_small/716.gif | Red Gemstone | 2.5% | Divers | Un cristal enchanté rouge, utilisé en conjonction avec des sorts. Se détruit après utilisation. |
| /dbimg/items_small/756.gif | Rough Oridecon | 1.15% | Divers | Un minerai brut principalement constitué d'Oridecon. Avec 5 exemplaires, vous pouvez obtenir un Oridecon. |
| /dbimg/items_small/1055.gif | Earthworm Peeling | 55% | Divers | Une peau ridée provenant d'un ver de terre. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Pest Card | 0.01% | Card (Armure) | 3% de chance de lancer Stone Curse sur l'ennemi quand on reçoit des dommages physiques. [Base Intelligence >= 77] La chance de lancer Stone Curse est augmentée à 9%. |
| /dbimg/items_small/7054.gif | Brigan | 2% | Divers | Un minerai rouge très rare. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 5 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/beach_dun.gif | beach_dun Karu, la Grotte de l'Ouest | 20 | - Medusa - Merman - Nereid - Pest - Tao Gunka |
| /dbimg/maps_small/tur_dun01.gif | tur_dun01 Ile de la Tortue | 15 | - Dragon Tail - Spring Rabbit - Thara Frog - Permeter - Pest |
| /dbimg/maps_small/tur_dun02.gif | tur_dun02 Dongeon de l'Ile de la Tortue | 15 | - Permeter - Solider - Freezer - Pest |
| /dbimg/maps_small/cmd_fild03.gif | cmd_fild03 Marécage de Zenhai | 30 | - Mutant Dragonoid - Pest - Poporing - Anolian - Toad - Shining Plant |
| /dbimg/maps_small/cmd_fild05.gif | cmd_fild05 Frontière de la Forêt de Papuchica | 5 | - Frilldora - Alligator - Stem Worm - Poporing - Pest - Shining Plant - Yellow Plant - Green Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






