Megalith
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1274 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Megalith | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Megalith | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 45 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Formless / informe | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Enorme | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Neutre 4 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Longue | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 5 300 | Def | 50 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 264 ~ 314 | Mdef | 25 | Fantôme | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 110 | Flee | 215 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Aggressif - Attaque |
- Lv 1 Teleportation - Lv 1 Emotion |
- Aucun |
6 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/617.gif | Old Purple Box | 0.01% | Consommable | Une vieille boite de couleur violette qui semble contenir quelque chose. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/757.gif | Rough Elunium | 2.07% | Divers | Un minerai brut principalement constitué d'Elunium. Avec 5 exemplaires, vous pouvez obtenir un Elunium. |
| /dbimg/items_small/912.gif | Zargon | 1% | Divers | Une petite cristallisation créée par certains monstres. |
| /dbimg/items_small/985.gif | Elunium | 0.61% | Divers | Un métal très léger et non toxique. Utilisé pour renforcer les équipements. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Megalith Card | 0.01% | Card (Chaussures) | [Refine Rate 0~5] MDEF + 7 |
| /dbimg/items_small/7049.gif | Stone | 10% | Divers | Une simple pierre que l'on peut ramasser partout. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 1 map
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/beach_dun2.gif | beach_dun2 Ruande, la Grotte du Nord | 15 | - Megalith - Nereid - Stalactic Golem - Tri Joint - Hydra |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






