Am Mut
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1301 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Am Mut | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Am Mut | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 61 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Démon | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Ombre 1 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 12 099 | Def | 50 | Ombre | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 1 040 ~ 1 121 | Mdef | 10 | Fantôme | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 146 | Flee | 219 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 1 Teleportation - Lv 9 Mammonite - Lv 5 Acid Terror - Lv 3 Shadow Attribute Attack - Lv 1 Emotion - Lv 2 Follower Summons |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/616.gif | Old Card Album | 0.01% | Consommable | Un vieil album renfermant un mystérieux pouvoir. Vous permet d'obtenir une carte aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/746.gif | Glass Bead | 2.5% | Divers | Un jouet pour les petits garçons fait de marbre. |
| /dbimg/items_small/757.gif | Rough Elunium | 2.5% | Divers | Un minerai brut principalement constitué d'Elunium. Avec 5 exemplaires, vous pouvez obtenir un Elunium. |
| /dbimg/items_small/969.gif | Gold | 0.05% | Divers | Un précieux lingot d'or. Il est utilisé pour fabriquer des pièces de monnaies, des bijoux, et des fausses dents. |
| /dbimg/items_small/1021.gif | Dokebi Horn | 45.5% | Divers | Des cornes provenant d'un Dokebi dont la rumeur dit qu'elles apporteraient la fortune à celui qui en porte sur lui. |
| /dbimg/items_small/1517.gif | Sword Mace [1] | 0.03% | Mace | Une masse équipée au bout de 3 lames extrêmement aiguisées. |
| /dbimg/items_small/2282.gif | Halo | 0.01% | Tête (haut) | Un symbole spirituel qui apparait habituellement au-dessus de la tête des gens bénis. Augmente de 15% la résistance contre les ennemis de type Holy. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Am Mut Card | 0.01% | Card (Chaussures) | Recevez 10% de Points d'Expérience en plus en tuant des monstres de type DemiHuman. Recevez 20% de dommages en plus des monstres de type DemiHuman. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 2 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/gld_dun01.gif | gld_dun01 Dongeon de Guilde de Baldur | 20 | - Skeleton General - Am Mut - Cat o' Nine Tails - Gajomart - Eddga - Vagabond Wolf |
| /dbimg/maps_small/pay_dun04.gif | pay_dun04 Caverne de Payon F5 | 1 | - Dokebi - Horong - Moonlight Flower - Greatest General - Archer Skeleton - Nine Tail - Skeleton General - Am Mut - Cat o' Nine Tails - Shining Plant - Red Plant - White Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






