Dragon Tail
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1321 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Dragon Tail | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Dragon Tail | Eau | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 61 | Terre | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Insecte | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Vent 2 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 8 368 | Def | 25 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 520 ~ 715 | Mdef | 19 | Fantôme | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 149 | Flee | 203 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 1 Sucking Blood - Lv 3 Sleep Attack - Lv 2 Wind Attribute Attack |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/601.gif | Fly Wing | 3% | Consommable avec cast | Une fly wing enchantée, qui vous emmène instantanément et aléatoirement, sur une autre position. Vous emmène à un endroit aléatoire de la carte. |
| /dbimg/items_small/602.gif | Butterfly Wing | 1.5% | Consommable avec cast | Une butterfly wing enchantée, qui vous envoie instantanément à votre point de sauvegarde. Vous emmène à votre point de sauvegarde. |
| /dbimg/items_small/943.gif | Solid Shell | 8% | Divers | Une coquille dure et résistante, provenant d'un monstre. |
| /dbimg/items_small/1096.gif | Round Shell | 4% | Divers | Un coquillage rond qui semble s'enrouler. |
| /dbimg/items_small/2207.gif | Fancy Flower | 0.08% | Tête (haut) | Une décoration florale utilisée pour orner la tête. Réduit de 10%, les dommages reçus des monstres de type Plant. Impossible de raffiner cet objet. |
| /dbimg/items_small/2226.gif | Cap | 0.02% | Tête (haut) | Un chapeau sans bord et pas très esthétique, mais avec une bonne défense. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Dragon Tail Card | 0.01% | Card (Cape) | AGI + 1 Flee Rate + 10 Augmente de 5% les dommages causés avec les sorts Double Strafing ou Arrow Shower. [Combo: + Cruiser, Anolian, Alligator & Merman Card] |
| /dbimg/items_small/7064.gif | Wing of Dragonfly | 44.13% | Divers | Une aile de libellule. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 4 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/tur_dun01.gif | tur_dun01 Ile de la Tortue | 25 | - Dragon Tail - Spring Rabbit - Thara Frog - Permeter - Pest |
| /dbimg/maps_small/pay_fild05.gif | pay_fild05 Forêt de Payon | 5 | - Dragon Tail - Poporing - Poison Spore - Green Plant |
| /dbimg/maps_small/pay_fild11.gif | pay_fild11 Forêt de Payon | 50 [3min ~ 3min] | - Greatest General - Nine Tail - Dragon Tail - Eddga - Red Mushroom |
| /dbimg/maps_small/um_fild03.gif | um_fild03 Marais de Kalala | 20 | - Parasite - Dragon Tail - Alligator - Gryphon - Blue Plant - Green Plant - Shining Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






