Elder
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1377 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Elder | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Elder | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 64 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Demi-Humain | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Enorme | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Neutre 4 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Moyenne | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 21 592 | Def | 45 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 421 ~ 560 | Mdef | 68 | Fantôme | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 160 | Flee | 211 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Attaque - Hyper-actif |
- Lv 7 Fire Bolt - Lv 9 Frost Diver - Lv 7 Lightning Bolt - Lv 10 Stone Curse - Lv 1 Dispell - Lv 5 Silence Attack |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/616.gif | Old Card Album | 0.01% | Consommable | Un vieil album renfermant un mystérieux pouvoir. Vous permet d'obtenir une carte aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/1473.gif | Wizardry Staff | 0.01% | Wand/Staff | Un bâton magique dont la rumeur dit qu'il a été créé par un ancien sorcier, et renfermerait une extraordinaire énergie. INT + 6 DEX + 2 MATK + 15% [Combo: Wizardry Staff & Spiritual Ring Equip Set] |
| /dbimg/items_small/1564.gif | Giant Encyclopedia [2] | 0.1% | Book | Une impressionnante encyclopédie produite par la Compagnie X originaire de Prontera, connue pour sa couverture rigide et ses coins pointus. Ses coins sont si durs qu'il parait que les personnes blessées avec se demandent: "Vous avez mis des 3 Carat Diamond dans les coins?". MATK + 15%, INT + 3, DEX + 2, Critical Rate + 20. Bonus Critical Rate +1 tous les 5 points de votre LUK de base. Propriété : Neutre |
| /dbimg/items_small/card.gif | Elder Card | 0.01% | Card (Arme) | Augmente de 40% les dommages infligés aux Gardiens pendant la WoE. |
| /dbimg/items_small/7027.gif | Key of the Underground | 30% | Divers | Une clé qui permet d'accéder à la porte souterraine dans Clock Tower. |
| /dbimg/items_small/7099.gif | Worn-out Magic Scroll | 40% | Divers | Un vieux morceau de parchemin usé extrêmement cher et recherché par l'Académie Magique. |
| /dbimg/items_small/7117.gif | Torn Magic Book | 15% | Divers | Un vieux grimoire magique sérieusement abîmé. |
| /dbimg/items_small/7118.gif | Torn Scroll | 15% | Divers | Un morceau de parchemin. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 7 maps

Accueil






