Demon Pungus
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1378 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Demon Pungus | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Demon Pungus | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 56 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Démon | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Poison 3 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 7 259 | Def | 48 | Ombre | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 360 ~ 479 | Mdef | 31 | Fantôme | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 159 | Flee | 194 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Attaque - Detecte - Hyper-actif |
- Lv 5 Darkness Attack - Lv 5 Petrify Attack |
- Aucun |
5 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/715.gif | Yellow Gemstone | 38.8% | Divers | Un cristal enchanté jaune, utilisé en conjonction avec des sorts. Se détruit après utilisation. |
| /dbimg/items_small/1061.gif | Witched Starsand | 50% | Divers | Une bouteille renfermant du sable qui scintille comme les étoiles. On en trouve habituellement à l'intérieur des balais de sorcières. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Demon Pungus Card | 0.01% | Card (Armure) | 6% de chance de lancer Sleep sur l'ennemi quand on reçoit des dommages physiques. |
| /dbimg/items_small/7001.gif | Mould Powder | 45.59% | Divers | Un tas de poudre qui est étrangement doux au toucher. |
| /dbimg/items_small/7119.gif | Bacillus | 40.74% | Divers | Une bactérie aérienne. Elle réside généralement sur les morceaux de métal. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 9 maps

Accueil






