Miyabi Doll
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1404 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Miyabi Doll | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Miyabi Ningyo | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 33 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Démon | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Ombre 1 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 6 300 | Def | 1 | Ombre | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 250 ~ 305 | Mdef | 20 | Fantôme | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 105 | Flee | 170 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Detecte |
- Lv 3 Darkness Attack - Lv 3 Cursing Attack - Lv 1 Emotion - Lv 3 Silence Attack |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/509.gif | White Herb | 15.5% | Curatif | Une herbe médicinale qui guérit assez efficacement les blessures. Restaure quelques HP. |
| /dbimg/items_small/1000.gif | Star Crumb | 12.5% | Divers | Un morceau d'étoile filante, qui peut être utilisé pour renforcer les armes. Possède la propriété de renforcer les armes. |
| /dbimg/items_small/1904.gif | Mandolin [3] | 0.02% | Musical Instrument | Un petit instrument à cordes utilisé dans la musique Baroque, Typeique, Country, et Folklorique. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Miyabi Doll Card | 0.01% | Card (Chaussures) | Maximum SP + 10% Augmente de 5% les dommages infligés avec le sort Frost Diver. [Combo: + Loli Ruri, Parasite, Evil Nymph, Harpy, & Bloody Butterfly Card] |
| /dbimg/items_small/7152.gif | Glossy Hair | 53.35% | Divers | Une poignée de cheveux humain qui brillent. |
| /dbimg/items_small/7153.gif | Worn-out Kimono | 25% | Divers | Un magnifique kimono un peu usé. |
| /dbimg/items_small/12127.gif | Professional Cooking Kit | 0.1% | Consommable | Un ensemble d'ustensiles de cuisine de grande qualité. |
| /dbimg/items_small/13014.gif | Hakujin | 0.05% | Dagger | Une dague resplendissante taillée dans un os. Convient pour les petits travaux. 1% de chance de lancer Level 1 Heal sur nous-même quand on attaque. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 4 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/ama_dun01.gif | ama_dun01 Labyrinthe Tatami | 65 | - Miyabi Doll - Firelock Soldier - Shinobi |
| /dbimg/maps_small/ama_dun02.gif | ama_dun02 Champs de Bataille dans la Forêt Souterraine | 5 [2min ~ 3min] | - Poison Toad - Firelock Soldier - Miyabi Doll - Shinobi - Horong - The Paper |
| /dbimg/maps_small/ama_dun03.gif | ama_dun03 Sanctuaire Souterrain d'Amatsu | 1 | - Shinobi - Firelock Soldier - Miyabi Doll - Tengu - Mimic - The Paper - Samurai Specter |
| /dbimg/maps_small/ama_fild01.gif | ama_fild01 Plaine d'Amatsu | 2 [3min ~ 5min] | - Karakasa - Kapha - Hydra - Miyabi Doll - Poison Toad - Poporing - Bigfoot |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






