Kapha
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1406 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Kapha | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Kapha | Eau | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 41 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Poison | Feu | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Eau 1 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Moyenne | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 7 892 | Def | 20 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 399 ~ 719 | Mdef | 38 | Fantôme | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 112 | Flee | 189 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Attaque - Hyper-actif |
- Lv 1 Sucking Blood - Lv 1 Emotion - Lv 3 Water Attribute Attack - Lv 3 Water Ball |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/521.gif | Aloe Leaflet | 23% | Curatif | Une feuille prise d'une plante nommée Aloe. Restaure une partie convenable des HP. |
| /dbimg/items_small/708.gif | Ment | 0,02% | Divers | Une fleur blanche contenant de l'huile qui peut appaiser la douleur et relaxer les muscles. Etrangement, on en sait peu d'elle car elle frappe ses utilisateurs d'une perte de mémoire. |
| /dbimg/items_small/1915.gif | Loner's Guitar | 0,1% | Musical Instrument | Une guitare qui joue un son déprimant. Elle était jouée par un Bard qui a passé toute sa vie, seul. Propriété : Water |
| /dbimg/items_small/card.gif | Kapha Card | 0,01% | Card (Cape) | [Refine Rate 0~5] MDEF + 8 |
| /dbimg/items_small/7053.gif | Cyfar | 35% | Divers | Un cristal bleu brillant d'une faible lueur bleue. |
| /dbimg/items_small/7149.gif | Yellow Plate | 65% | Divers | Une plaque polie faite d'un argile jaune. |
| /dbimg/items_small/13008.gif | Jitte [1] | 0,05% | Dagger | Une dague, dont la forme permet efficacement de désarmer un ennemi. Facilement maniable, mais peu puissante. Faible chance de casser l'arme de l'ennemi. |
| /dbimg/items_small/13304.gif | Spirit of Kamaitachi [2] | 0,2% | Fuuma Shuriken | Cette arme rend son utilisateur imperturbable en l'aidant à maintenir ses idées claires. Un esprit clair sur un champ de bataille est un atout indéniable. Augmente de 30% les dommages du sort Throw Huuma Shuriken. Le sort ne peut être interrompu. Propriété : Neutre |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 1 map
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/ama_fild01.gif | ama_fild01 Plaine d'Amatsu | 50 [1min ~ 30min] | - Karakasa - Kapha - Hydra - Miyabi Doll - Poison Toad - Poporing - Bigfoot |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






