Bloody Butterfly
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1408 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Bloody Butterfly | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Bloody Butterfly | Eau | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 55 | Terre | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Insecte | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Vent 2 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Moyenne | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 8 082 | Def | 5 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 121 ~ 342 | Mdef | 23 | Fantôme | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 134 | Flee | 198 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Assiste - Attaque - Detecte |
- Lv 10 Pierce - Lv 5 Soul Strike of Darkness - Lv 5 Sleep Attack |
- Aucun |
7 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/602.gif | Butterfly Wing | 12% | Consommable avec cast | Une butterfly wing enchantée, qui vous envoie instantanément à votre point de sauvegarde. Vous emmène à votre point de sauvegarde. |
| /dbimg/items_small/924.gif | Powder of Butterfly | 55% | Divers | De la poudre provenant des ailes de papillons. Elle pétille de couleurs fantaisistes. |
| /dbimg/items_small/1802.gif | Waghnak [4] | 0.03% | Knuckle | Une griffe basique aussi connue sous le nom de "Croc du Tigre". |
| /dbimg/items_small/1962.gif | Lariat Whip | 0.01% | Whip | Un puissant fouet fabriqué avec de la peau de serpents. DEX + 5 AGI + 1 |
| /dbimg/items_small/card.gif | Bloody Butterfly Card | 0.01% | Card (Accessoires) | La préparation du sort ne pourra pas être interrompue par une attaque de l'ennemi. Le temps de préparation est augmenté de 30%. Cette carte est désactivée en WoE. Augmente de 5% les dommages infligés avec le sort Fire Wall. [Combo: + Loli Ruri, Parasite, Miyabi Doll, Evil Nymph & Harpy Card] |
| /dbimg/items_small/7163.gif | Hard Feeler | 46.08% | Divers | Une solide antenne provenant d'un insecte. |
| /dbimg/items_small/7168.gif | Giant Butterfly Wing | 25% | Divers | Des ailes provenants d'un papillon géant. Cependant, il semble qu'elles n'aient pas la même faculté que les Butterfly Wing. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 2 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/gon_dun01.gif | gon_dun01 Sanctuaire de la Reine de Gonryun | 55 [11min ~ 17min] | - Bloody Butterfly - Enchanted Peach Tree - Zipper Bear - Red Plant - Yellow Plant - White Plant |
| /dbimg/maps_small/gon_dun02.gif | gon_dun02 Repaire des Ermites | 20 | - Enchanted Peach Tree - Baby Leopard - Taoist Hermit - Bloody Butterfly - Yellow Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






