Wootan Shooter
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1498 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Wootan Shooter | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Wootan Shooter | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 39 | Terre | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Demi-Humain | Feu | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Terre 2 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Longue | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 3 977 | Def | 10 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 84 ~ 105 | Mdef | 28 | Fantôme | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 94 | Flee | 214 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Attaque - Hyper-actif |
- Lv 2 On-Target Impact Attack - Lv 2 Stun Attack |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/512.gif | Apple | 1% | Curatif | Un fruit rond et comestible qui, une fois avalé, permet de ne pas tomber dans les pommes. Restaure une petite partie des HP. |
| /dbimg/items_small/513.gif | Banana | 10% | Curatif | Un fruit tropical jaune avec une saveur sucrée, également utilisé pour faire des blagues. Restaure une petite partie des HP. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Wootan Shooter Card | 0.01% | Card (Tête (haut, milieu & bas)) | DEF + 1 Augmente de 20% la résistance à l'effet Confusion. |
| /dbimg/items_small/5116.gif | Banana Hat | 0.1% | Tête (haut) | Un chapeau fait à l'image d'une peau de banane, qui était utilisée pour faire des farces. 1% de chance de lancer Level 3 Provoke sur l'ennemi quand on attaque. |
| /dbimg/items_small/7049.gif | Stone | 10% | Divers | Une simple pierre que l'on peut ramasser partout. |
| /dbimg/items_small/7182.gif | Cacao | 1% | Divers | Une noix provenant de l'arbre à Cacao que l'on peut trouver sous les climats chauds. |
| /dbimg/items_small/7195.gif | Slingshot | 45% | Divers | Un objet en bois, en forme de "Y", avec un élastique. Il est utilisé comme une arme pour attaquer à distance. |
| /dbimg/items_small/7200.gif | Elastic Band | 35% | Divers | Un incroyable matériau flexible qui retourne à sa forme d'origine après avoir été plié. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/um_dun01.gif | um_dun01 Magasin de Carpenter dans l'Arbre | 10 | - Stone Shooter - Wootan Fighter - Wootan Shooter - Yellow Plant - Green Plant |
| /dbimg/maps_small/um_dun02.gif | um_dun02 Passage vers un Autre Monde | 20 [3min] | - Wooden Golem - Driller - Wootan Shooter - Dryad - Yellow Plant - Red Plant - Shining Plant |
| /dbimg/maps_small/um_fild04.gif | um_fild04 Jungle d'Hoomga | 10 [6min] | - Beetle King - Horn - Choco - Wootan Shooter - Red Plant - Yellow Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






