Kraben
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1587 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Kraben | Neutre | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Kraben | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 50 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Formless / informe | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Fantôme 2 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 5 880 | Def | 5 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 125 ~ 765 | Mdef | 42 | Fantôme | 150% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 195 | Flee | 200 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque |
- Lv 1 Multi-Stage Attack - Lv 1 Defense Disregard Attack - Lv 1 Stun Attack |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/519.gif | Milk | 30% | Curatif | Du lait de vache pasteurisé en bouteille. Donné aux enfants durant leur croissance pour ses apports nutritionnels. Restaure une petite partie des HP. |
| /dbimg/items_small/521.gif | Aloe Leaflet | 10% | Curatif | Une feuille prise d'une plante nommée Aloe. Restaure une partie convenable des HP. |
| /dbimg/items_small/603.gif | Old Blue Box | 0.1% | Consommable | Une mystérieuse boîte bleue qui semble contenir quelque chose. vous devrez l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/912.gif | Zargon | 35% | Divers | Une petite cristallisation créée par certains monstres. |
| /dbimg/items_small/2102.gif | Guard [1] | 0.01% | Bouclier | Un petit bouclier carré efficace pour les combats. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Kraben Card | 0.01% | Card (Armure) | 6% de chance de lancer Blind sur l'ennemi quand on reçoit des dommages physiques. |
| /dbimg/items_small/7286.gif | Red Chile | 10% | Divers | Une sorte d'épice rouge que l'on utilise en cuisine. |
| /dbimg/items_small/7299.gif | Straw Basket | 48.5% | Divers | Un panier fait de paille. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 2 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/ayo_dun01.gif | ayo_dun01 Labyrinthe de l'Ancien Sanctuaire | 5 | - Leaf Cat - Whisper - Kraben - Ghoul |
| /dbimg/maps_small/ayo_dun02.gif | ayo_dun02 A l'intérieur de l'Ancien Sanctuaire | 20 | - Tamruan - Whisper - Kraben - Lady Tanee |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






