Anopheles
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1627 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Anopheles | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Anopheles | Eau | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 23 | Terre | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Insecte | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Vent | -25% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Vent 3 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 100 | Def | 0 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 48 ~ 63 | Mdef | 90 | Fantôme | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 243 | Flee | 218 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Attaque - Detecte - Hyper-actif |
- Lv 1 Sucking Blood - Lv 2 Multi-Stage Attack - Lv 2 Wind Attribute Attack |
- Aucun |
3 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/601.gif | Fly Wing | 10% | Consommable avec cast | Une fly wing enchantée, qui vous emmène instantanément et aléatoirement, sur une autre position. Vous emmène à un endroit aléatoire de la carte. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Anopheles Card | 0.01% | Card (Accessoires) | Vous avez une chance d'obtenir "Tentacle and Cheese Gratin" chaque fois que vous tuez un monstre de type Insect. |
| /dbimg/items_small/7119.gif | Bacillus | 5% | Divers | Une bactérie aérienne. Elle réside généralement sur les morceaux de métal. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 9 maps

Accueil






