Eremes Guile
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1635 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Eremes Guile | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Eremes | Eau | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 87 | Terre | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Démon | Feu | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Poison 4 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 60 199 | Def | 23 | Ombre | -25% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 2 020 ~ 2 320 | Mdef | 12 | Fantôme | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 245 | Flee | 261 | Undead | -25% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Detecte |
- Lv 1 Cloaking - Lv 1 Teleportation - Lv 5 Grimtooth - Lv 10 Soul Breaker - Lv 10 Meteor Assault - Lv 10 Envenom - Lv 5 Agi Up - Lv 5 Sonic Blow - Lv 1 Venom Dust - Lv 1 Defense Disregard Attack - Lv 5 Stun Attack - Lv 5 Poison Attribute Attack |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/603.gif | Old Blue Box | 0.5% | Consommable | Une mystérieuse boîte bleue qui semble contenir quelque chose. vous devrez l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/678.gif | Poison Bottle | 1.1% | Curatif | Une bouteille avec la forme d'une tête de mort. Elle contient un poison mortel. |
| /dbimg/items_small/1262.gif | Loki's Nail | 0.03% | Katar | Un katar à double lame. Si vous vous faites blesser par cette arme, vous courez vers une mort lente et certaine. 3% de chance de causer l'effet External Bleeding sur l'ennemi. Propriété : Neutre |
| /dbimg/items_small/1264.gif | Specialty Jur [4] | 0.3% | Katar | Bien que ce katar ait un nombre impressionnant de slots, il est difficile à manier et peut causer des blessures à celui qui le manie. 0.1% de chance de se causer l'effet External Bleeding. |
| /dbimg/items_small/2336.gif | Thief Clothes [1] | 0.02% | Armure | Un ensemble très léger, cousu de plusieurs poches, utile pour y mettre des objets volés. AGI + 1 |
| /dbimg/items_small/2514.gif | Pauldron [1] | 0.01% | Cape | Une paire de lourds protège-épaules qui offre une bonne protection pendant les combats. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Eremes Guile Card | 0.01% | Card (Arme) | Critical Rate + 10 sur les monstres de type DemiHuman. |
| /dbimg/items_small/7347.gif | Research Chart | 20% | Divers | Un schéma écrit dans une langue inconnue. Il devait détailler l'historique des recherches. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 2 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/lhz_dun02.gif | lhz_dun02 Laboratoire de Somatology F2 | 1 [3min ~ 5min] | - Egnigem Cenia - Wickebine Tres - Armeyer Dinze - Errende Ebecee - Kavach Icarus - Laurell Weinder - Remover - Eremes Guile - Gemini-S58 - Egnigem Cenia |
| /dbimg/maps_small/lhz_dun03.gif | lhz_dun03 Laboratoire de Somatology F3 | 42 [2min ~ 17min] | - Seyren Windsor - Eremes Guile - Howard Alt-Eisen - Margaretha Sorin - Cecil Damon - Kathryne Keyron - Lord Knight Seyren - Whitesmith Howard - Assassin Cross Eremes - Sniper Cecil - High Priest Margaretha - High Wizard Kathryne |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






