Assassin Cross Eremes
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1647 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Assassin Cross Eremes | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Assassin Cross Eremes | Eau | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 99 | Terre | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Demi-Humain | Feu | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Poison 4 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 1 411 230 | Def | 37 | Ombre | -25% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 4 189 ~ 8 289 | Mdef | 39 | Fantôme | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 300 | Flee | 296 | Undead | -25% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Boss - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 1 Teleportation - Lv 1 Call Slave - Lv 5 Follower Summons - Lv 5 Monster Summons - Lv 5 Grimtooth - Lv 1 Invisible - Lv 10 On-Target Impact Attack - Lv 10 Envenom - Lv 5 Agi Up - Lv 10 Sonic Blow - Lv 1 Venom Dust - Lv 10 Soul Breaker - Lv 10 Meteor Assault - Lv 1 Defense Disregard Attack - Lv 5 Stun Attack - Lv 10 Poison Attribute Attack - Lv 1 Wind Attribute Change - Lv 1 Holy Attribute Change - Lv 1 Sense Attribute Change |
- Lord Knight Seyren - Whitesmith Howard - High Priest Margaretha - Sniper Cecil - High Wizard Kathryne |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/1230.gif | Ice Pick | 15% | Dagger | Un pic à glace utilisé pour percer de la glace ou du bois. Les dommages sont proportionnels à la VIT DEF de la cible. |
| /dbimg/items_small/1232.gif | Assassin Dagger | 35% | Dagger | Une dague communément utilisée par les Assassins. Augmente légérement la vitesse d'attaque (ASPD). Maximum SP + 15% Maximum HP + 20% Propriété : Shadow |
| /dbimg/items_small/1233.gif | Exorciser | 35% | Dagger | Une dague de cérémonie possédant le pouvoir de défaire le mal. Utilisée dans les cérémonies d'exorcismes. Augmente de 5% la résistance contre les monstres de type Demon. Augmente de 10% les dommages reçus des monstres de type DemiHuman. Perce la défense des monstres de type Demon. |
| /dbimg/items_small/1234.gif | Moonlight Dagger | 15% | Dagger | Une dague imbibée de l'esprit lunaire. Elle a le pouvoir de drainer l'esprit de l'ennemi. Vous redonne à chaque attaque, 3 SP. Maximum SP + 10% |
| /dbimg/items_small/1265.gif | Bloody Roar | 35% | Katar | Ce katar, très connu pour être efficace contre des humains, rugirait comme une bête s'il est trempé de sang. Perce la défense des monstres de type DemiHuman. Flee Rate - 160 Perfect Dodge - 160 Réduit de 100% la Régénération des HP et SP. |
| /dbimg/items_small/2319.gif | Glittering Jacket [1] | 90% | Armure | Une veste couverte de paillettes, très prisée des chanteurs. 3% de chance de causer l'effet Blind sur l'ennemi en attaquant. MDEF + 5 |
| /dbimg/items_small/card.gif | Assassin Cross Card | 0.01% | Card (Cape) | Permet l'utilisation du sort Level 3 Cloaking. |
| /dbimg/items_small/13002.gif | Ginnungagap | 35% | Dagger | Une dague avec une lame teintée d'une couleur inhabituellement sombre. 5% de chance de causer l'effet Blind sur l'ennemi. 0.5% de chance de causer l'effet Blind sur nous-même. Propriété : Shadow |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
3 objets MVP
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/603.gif | Old Blue Box | 50% | Consommable | Une mystérieuse boîte bleue qui semble contenir quelque chose. vous devrez l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/617.gif | Old Purple Box | 55% | Consommable | Une vieille boite de couleur violette qui semble contenir quelque chose. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/732.gif | 3carat Diamond | 20% | Divers | Une très grosse pierre précieuse, brillante et transparente, qui se vend à un prix extrémement élevé. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 0 map

Accueil






