Whitesmith Howard
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1648 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Whitesmith Howard | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Whitesmith Harword | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 99 | Terre | -25% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Demi-Humain | Feu | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Terre 4 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 1 460 000 | Def | 66 | Ombre | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 7 822 ~ 8 251 | Mdef | 36 | Fantôme | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 192 | Flee | 310 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Boss - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 1 Teleportation - Lv 1 Call Slave - Lv 5 Follower Summons - Lv 5 Monster Summons - Lv 10 Adrenaline Rush - Lv 1 Maximize Power - Lv 20 Mammonite - Lv 11 Hammer Fall - Lv 5 Power Up - Lv 1 Splash Attack - Lv 10 Break Armor - Lv 10 Break Helm - Lv 10 Break Shield - Lv 5 Full Strip - Lv 1 Defense Disregard Attack - Lv 10 Water Attribute Attack - Lv 1 Earth Attribute Change - Lv 1 Holy Attribute Change - Lv 1 Sense Attribute Change |
- Lord Knight Seyren - Assassin Cross Eremes - High Priest Margaretha - Sniper Cecil - High Wizard Kathryne |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/1138.gif | Mysteltainn | 35% | One-Handed Sword | Une épée à une main similaire à celle dont la rumeur dit qu'elle aurait servi au meurtre de Baldur, le Dieu de la lumière. 0.1% de chance de causer l'effet Stone Curse. Augmente de 15% les dommages infligés aux ennemis de propriété Ghost. 10% de chance de lancer le sort Level 3 Stone Curse sur l'ennemi en attaquant. DEX + 3 Propriété : Shadow |
| /dbimg/items_small/1140.gif | Byeollungum | 25% | One-Handed Sword | Une grande épée à une main utilisée par les anciens généraux de guerre Coréens. Augmente de 5% les dommages infligés aux Boss. Augmente de 10% les dommages reçus des monstres normaux. Toutes les Stats + 2 |
| /dbimg/items_small/1364.gif | Great Axe | 35% | Two-Handed Axe | Une gigantesque hache à double lame. Utiliser le sort Mammonite repoussera votre cible 5 cases en arrière. 15% de chance de causer l'effet Stun sur l'ennemi. |
| /dbimg/items_small/1365.gif | Sabbath | 35% | Two-Handed Axe | Une hache dont on dit qu'elle élimine les ténèbres dans les coeurs induits en erreur, et les guide jusqu'au ciel. Augmente de 50% l'attaque critique sur les monstres de type Undead. Faible chance de causer l'effet Coma sur les monstres de type Demon. Propriété : Shadow |
| /dbimg/items_small/1368.gif | Tomahawk | 35% | Two-Handed Axe | Une hache enchantée avec la propriété Wind qui peut être lancée sur les ennemis. Permet l'utilisation du sort Throw Tomahawk. Propriété : Wind |
| /dbimg/items_small/1369.gif | Guillotine | 25% | Two-Handed Axe | Une impressionnante lame de guillotine montée d'une poignée qui est utilisée pour décapiter. Faible chance de causer l'effet Coma sur les monstres de type DemiHuman. Vous redonne à chaque attaque sur un monstre de type demiHuman, 2 SP. Vous redonne à chaque monstre tué de type demiHuman, 20 SP. |
| /dbimg/items_small/2318.gif | Lord's Clothes [1] | 90% | Armure | Un habit du temps de la Renaissance qui évoque l'élégance. INT + 1 MDEF + 5 |
| /dbimg/items_small/card.gif | Whitesmith Card | 0.01% | Card (Arme) | 10% de chance de casser l'arme de l'ennemi quand vous attaquez. 7% de chance de casser l'armure de l'ennemi quand vous attaquez. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
3 objets MVP
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/603.gif | Old Blue Box | 50% | Consommable | Une mystérieuse boîte bleue qui semble contenir quelque chose. vous devrez l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/617.gif | Old Purple Box | 55% | Consommable | Une vieille boite de couleur violette qui semble contenir quelque chose. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/732.gif | 3carat Diamond | 20% | Divers | Une très grosse pierre précieuse, brillante et transparente, qui se vend à un prix extrémement élevé. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 0 map

Accueil






