Sniper Cecil
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1650 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Sniper Cecil | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Sniper Shecil | Eau | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 99 | Terre | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Demi-Humain | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | -50% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Vent 4 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Longue | Sacré | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 1 349 000 | Def | 22 | Ombre | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 4 892 ~ 9 113 | Mdef | 35 | Fantôme | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 299 | Flee | 367 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Boss - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 1 Teleportation - Lv 1 Call Slave - Lv 5 Follower Summons - Lv 5 Monster Summons - Lv 10 Double Strafing - Lv 10 Arrow Shower - Lv 1 Charge Arrow - Lv 5 Power Up - Lv 5 Agi Up - Lv 5 Claymore Trap - Lv 5 Sandman - Lv 5 Shockwave Trap - Lv 5 Sharp Shooting - Lv 1 Defense Disregard Attack - Lv 5 Stun Attack - Lv 10 Wind Attribute Attack - Lv 1 Water Attribute Change - Lv 1 Holy Attribute Change - Lv 1 Sense Attribute Change |
- Lord Knight Seyren - Assassin Cross Eremes - Whitesmith Howard - High Priest Margaretha - High Wizard Kathryne |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/617.gif | Old Purple Box | 90% | Consommable | Une vieille boite de couleur violette qui semble contenir quelque chose. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/1228.gif | Combat Knife | 35% | Dagger | Un couteau militaire de combat efficace pour combattre les ennemis de type DemiHuman. Augmente de 10% la résistance aux dommages reçus des monstres de type DemiHuman. Augmente de 10% les dommages reçus des monstres de type Demon. Perce la défense des monstres de type DemiHuman. |
| /dbimg/items_small/1234.gif | Moonlight Dagger | 15% | Dagger | Une dague imbibée de l'esprit lunaire. Elle a le pouvoir de drainer l'esprit de l'ennemi. Vous redonne à chaque attaque, 3 SP. Maximum SP + 10% |
| /dbimg/items_small/1236.gif | Sucsamad | 35% | Dagger | Une dague typique des petites et mystérieuses tribus habitant dans le desert. Augmente de 10% les dommages infligés aux ennemis de propriété Earth. Augmente de 10% les dommages infligés aux ennemis de propriété Wind. Indestructible (excepté lors des tentatives d'upgrade). |
| /dbimg/items_small/1237.gif | Grimtooth | 35% | Dagger | Une dague maudite faite de dents de monstres, connue pour causer la folie à celui qui la manipule. Décroit de 50% toutes les défenses de son possesseur. Flee Rate + 10 Perfect Dodge + 5 Propriété : Neutre |
| /dbimg/items_small/1720.gif | Rudra Bow | 15% | Bow | Un arc enchanté avec l'essence sacrée de Rudra, un ancien Dieu. Augmente de 50% la résistance contre les effets Poison, Curse, Silence, Confusion, et Blind. Permet l'utilisation du sort Level 1 Heal. Permet l'utilisation du sort Level 1 Cure. INT + 5 Propriété : Holy |
| /dbimg/items_small/1724.gif | Dragon Wing | 25% | Bow | Un arc avec la forme d'une aile de dragon. Il est supposé être fait avec un os de dragon. Perce la défense des ennemis de type Dragon. 3% de chance de dropper 'Oridecon Arrow' à chaque fois qu'un monstre de type Dragon est éliminé. Propriété : Neutre |
| /dbimg/items_small/card.gif | Sniper Card | 0.01% | Card (Arme) | Réduit la Régénération des HP de 10%. 10% de chance de transformer à chaque attaque, 20% des dommages infligés à l'ennemi, en HP. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
3 objets MVP
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/603.gif | Old Blue Box | 50% | Consommable | Une mystérieuse boîte bleue qui semble contenir quelque chose. vous devrez l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/617.gif | Old Purple Box | 55% | Consommable | Une vieille boite de couleur violette qui semble contenir quelque chose. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/1723.gif | Luna Bow [2] | 20% | Bow | Un arc créé dans un morceau de roche lunaire. Il est orné d'une lame qui nous permet de bloquer les attaques ennemies. L'inconvénient est que cet arc est très lourd. [Refine Rate 0~6] DEF + 2 [Refine Rate 7~8] DEF + 3 [Refine Rate 9~10] DEF + 5 [Combo: Lunatic Brooch & Luna Bow Equip Set] Propriété : Neutre |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 0 map

Accueil






