High Wizard Kathryne
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1651 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | High Wizard Kathryne | Neutre | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | High Wizard Katrinn | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 99 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Demi-Humain | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Fantôme 3 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 1 069 920 | Def | 10 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 1 197 ~ 4 394 | Mdef | 88 | Fantôme | 175% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 208 | Flee | 302 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Boss - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 1 Teleportation - Lv 1 Call Slave - Lv 5 Follower Summons - Lv 5 Monster Summons - Lv 10 Storm Gust - Lv 20 Lord of Vermilion - Lv 11 Meteor Storm - Lv 1 Ganbantein - Lv 5 Napalm Vulcan - Lv 1 Sight - Lv 11 Fire Pillar - Lv 5 Heaven's Drive - Lv 5 Water Ball - Lv 1 Run Attribute Change - Lv 1 Holy Attribute Change - Lv 1 Sense Attribute Change |
- Lord Knight Seyren - Assassin Cross Eremes - Whitesmith Howard - High Priest Margaretha - Sniper Cecil |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/1241.gif | Cursed Dagger | 35% | Dagger | Une dague possédée par l'esprit du mal. 50% de chance de causer l'effet Curse. |
| /dbimg/items_small/1242.gif | Dagger of Counter | 35% | Dagger | Une dague qui permet, avec une grande chance, de faire des dommages critiques. Augmente le Critical Rate. |
| /dbimg/items_small/1618.gif | Survivor's Rod [1] | 30% | Wand/Staff | Un bâton magique crée par la Guilde des Mages et l'Eglise de Prontera, pour aider leurs élèves en difficulté. Il existe deux versions de cette arme. DEX + 3 MATK + 15% Maximum HP + 400 [Combo: Survivor Manteau & slotted Survivor's Rod Equip Set] Propriété : Neutre |
| /dbimg/items_small/2319.gif | Glittering Jacket [1] | 35% | Armure | Une veste couverte de paillettes, très prisée des chanteurs. 3% de chance de causer l'effet Blind sur l'ennemi en attaquant. MDEF + 5 |
| /dbimg/items_small/2343.gif | Robe of Cast | 25% | Armure | Une robe qui aide son porteur à réduire le temps d'incantation (Casting Time) des sorts. Réduit de 3%, le temps de préparation des sorts. MDEF + 4 |
| /dbimg/items_small/2513.gif | Heavenly Maiden Robe [1] | 25% | Cape | Une robe, légère et transparente, décorée de magnifiques motifs. Elle était portée par les femmes célestes lorsqu'elles parcouraient le paradis. |
| /dbimg/items_small/2616.gif | Critical Ring | 90% | Accessoires | Une bague ésotérique qui augmente la puissance cachée de son porteur. Critical Rate + 5 |
| /dbimg/items_small/card.gif | High Wizard Card | 0.01% | Card (Tête (haut, milieu & bas)) | Ignore la défense magique normale (MDEF) des ennemis quand on attaque. Réduit votre temps d'incantation (Casting Time) de moitié. Réduit de 100% votre taux de régénération des SP. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
3 objets MVP
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/603.gif | Old Blue Box | 50% | Consommable | Une mystérieuse boîte bleue qui semble contenir quelque chose. vous devrez l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/617.gif | Old Purple Box | 55% | Consommable | Une vieille boite de couleur violette qui semble contenir quelque chose. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/732.gif | 3carat Diamond | 20% | Divers | Une très grosse pierre précieuse, brillante et transparente, qui se vend à un prix extrémement élevé. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 0 map

Accueil






