Archdam
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1668 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Archdam | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Archdam | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 79 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Demi-Humain | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Enorme | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Neutre 3 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Moyenne | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 25 000 | Def | 15 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 1 000 ~ 2 000 | Mdef | 15 | Fantôme | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 164 | Flee | 229 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Peut changer de cible |
- Lv 5 Thrusting Attack - Lv 2 On-Target Impact Attack - Lv 5 Spear Stab - Lv 1 Teleportation - Lv 5 Random Attack |
- Aucun |
7 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/984.gif | Oridecon | 2% | Divers | De l'Oridecon pure. Reconnu comme un métal saint, il peut accroître les dégats des armes une fois travaillé. Utilisé pour upgrader les armes de lvl 3 ou lvl 4. |
| /dbimg/items_small/985.gif | Elunium | 2% | Divers | Un métal très léger et non toxique. Utilisé pour renforcer les équipements. |
| /dbimg/items_small/999.gif | Steel | 5% | Divers | Un morceau de fer composé d'argent et de carbone. Connu pour sa structure très résistante. Très utilisé dans la fabrication d'armes de haute qualité. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Archdam Card | 0.01% | Card (Armure) | ATK + 10 Augmente le Casting Time de 20%. [Combo: + Permeter, Freezer & Heater Card] • INT + 1 • STR + 1 • DEF + 2 • Régénération des SP + 10% • Augmente de 10% les dommages infligés avec les sorts Shield Chain et Sacrifice. • Réduit le Casting Time de 10%. [Crusader, Paladin] • Enchante une armure avec la propriété Holy. |
| /dbimg/items_small/7317.gif | Rusty Screw | 50% | Divers | Une vis rouillée provenant d'une machine. Il pourrait encore servir s'il était poli. |
| /dbimg/items_small/13156.gif | Gate Keeper | 0.05% | Gatling gun | Son vrai nom signifie "Le défenseur de l'imprenable forteresse". C'est le plus puissant fusil qui existe. 5% de chance de lancer le sort Level 6 Spread Attack en attaquant. Dommages de zone d'une portée de 1 case tout autour de la cible. |
| /dbimg/items_small/13167.gif | Gate Keeper-DD | 0.05% | Gatling gun | Ce puissant fusil à pompe a son canon renforcé avec de l'Oridecon. 3% de chance de lancer le sort Level 6 Spread Attack sur l'ennemi en attaquant. Votre DEF augmentera avec le Refine Rate de cette arme. DEX + 1 Cette arme inflige des dommages de zone. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 1 map

Accueil






