Grove
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1687 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Grove | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Green Iguana | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 54 | Terre | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Brute | Feu | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Terre 2 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 6 444 | Def | 0 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 550 ~ 650 | Mdef | 10 | Fantôme | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 126 | Flee | 227 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Looteur - Attaque |
- Aucun | - Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/511.gif | Green Herb | 10% | Curatif | Une herbe médicinale qui est efficace contre les effets du Poison. |
| /dbimg/items_small/511.gif | Green Herb | 0.01% | Curatif | Une herbe médicinale qui est efficace contre les effets du Poison. |
| /dbimg/items_small/520.gif | Hinalle Leaflet | 10% | Curatif | Une feuille prise sur une Hinalle Plant. D'une senteur fraîche, c'est une bonne source d'énergie. Restaure une partie convenable des HP. |
| /dbimg/items_small/521.gif | Aloe Leaflet | 15% | Curatif | Une feuille prise d'une plante nommée Aloe. Restaure une partie convenable des HP. |
| /dbimg/items_small/528.gif | Monster Food | 20% | Curatif | Une nourriture traitée, généralement donnée aux monstres. Restaure une petite partie des HP. |
| /dbimg/items_small/606.gif | Aloevera | 0.1% | Consommable avec cast | Une herbe bienfaisante extraite de l'Aloe.Elle a une odeur et un goût aigre mais peut faire naître une dépendance si consommée régulièrement. Vous permet de lancer Provoke. |
| /dbimg/items_small/903.gif | Reptile Tongue | 10% | Divers | Une langue coupée provenant d'un reptile. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Green Iguana Card | 0.01% | Card (Accessoires) | Vous avez une chance d'obtenir "Fruit Punch" chaque fois que vous tuez un monstre de type Formless. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 5 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/hu_fild02.gif | hu_fild02 Plaine d'Hugel | 20 [10min ~ 12min] | - Anopheles - Novus - Novus - Breeze - Geographer - Grove - Demon Pungus |
| /dbimg/maps_small/hu_fild03.gif | hu_fild03 Plaine d'Hugel | 70 | - Grove - Novus - Poporing - Thief Bug - Red Mushroom - Black Mushroom |
| /dbimg/maps_small/hu_fild04.gif | hu_fild04 Plaine d'Hugel | 20 | - Breeze - Deleter - Deleter - Petite - Petite - Novus - Novus - Anopheles - Grove - Sleeper - Green Plant - Yellow Plant - Blue Plant |
| /dbimg/maps_small/hu_fild05.gif | hu_fild05 Les Lacs des Abîmes | 60 | - Anopheles - Grove - Novus - Novus - Mutant Dragonoid - Dragon Egg |
| /dbimg/maps_small/hu_fild07.gif | hu_fild07 Plaine d'Hugel | 10 | - Breeze - Deleter - Deleter - Petite - Petite - Novus - Novus - Anopheles - Grove - Geographer - Demon Pungus - Yellow Plant |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






