Kiel D-01
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1734 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Kiel D-01 | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Kiel D-01 | Eau | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 90 | Terre | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Formless / informe | Feu | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Ombre 2 | Poison | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Moyenne | Sacré | 150% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 1 523 000 | Def | 28 | Ombre | -25% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 3 280 ~ 6 560 | Mdef | 32 | Fantôme | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 240 | Flee | 364 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Boss - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 1 Call Slave - Lv 6 Follower Summons - Lv 5 Ganbantein - Lv 20 Magnum Break - Lv 5 Wide Silence - Lv 1 Dark Blessing - Lv 10 Safety Wall - Lv 10 Bash - Lv 10 Endure - Lv 4 Power Up - Lv 5 Lex Divina - Lv 1 Lex Aeterna - Lv 20 Brandish Spear - Lv 1 Teleportation - Lv 1 Pneuma - Lv 11 Heal |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/617.gif | Old Purple Box | 30% | Consommable | Une vieille boite de couleur violette qui semble contenir quelque chose. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/1242.gif | Dagger of Counter | 5% | Dagger | Une dague qui permet, avec une grande chance, de faire des dommages critiques. Augmente le Critical Rate. |
| /dbimg/items_small/1618.gif | Survivor's Rod [1] | 5% | Wand/Staff | Un bâton magique crée par la Guilde des Mages et l'Eglise de Prontera, pour aider leurs élèves en difficulté. Il existe deux versions de cette arme. DEX + 3 MATK + 15% Maximum HP + 400 [Combo: Survivor Manteau & slotted Survivor's Rod Equip Set] Propriété : Neutre |
| /dbimg/items_small/2319.gif | Glittering Jacket [1] | 10% | Armure | Une veste couverte de paillettes, très prisée des chanteurs. 3% de chance de causer l'effet Blind sur l'ennemi en attaquant. MDEF + 5 |
| /dbimg/items_small/2650.gif | Morrigane's Belt | 10% | Accessoires | Une ceinture que Morrigan garde en souvenir de CuChulain, après qu'il ait péri au cours d'une bataille. ATK + 5 Critical Rate + 3 [Combo: Morrigane's Helm, Morrigane's Manteau, Morrigane's Belt & Morrigane's Pendant Equip Set] |
| /dbimg/items_small/2651.gif | Morrigane's Pendant | 10% | Accessoires | Un pendentif que CuChulain avait offert à sa bien-aimée Morrigane. Il est le symbole de leur éternelle dévotion. Elle le gardait avec elle même après qu'il l'ait abandonné. STR + 2 Critical Rate + 3 [Combo: Morrigane's Helm, Morrigane's Manteau, Morrigane's Belt & Morrigane's Pendant Equip Set] |
| /dbimg/items_small/card.gif | Kiel Card | 0,01% | Card (Tête (haut, milieu & bas)) | Réduit de 30% le délai (After Cast Delay) entre chaque préparation d'un sort. |
| /dbimg/items_small/7513.gif | Pocket Watch | 30% | Divers | Une montre de poche faite en argent, de style classique. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
3 objets MVP
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/603.gif | Old Blue Box | 50% | Consommable | Une mystérieuse boîte bleue qui semble contenir quelque chose. vous devrez l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/616.gif | Old Card Album | 20% | Consommable | Un vieil album renfermant un mystérieux pouvoir. Vous permet d'obtenir une carte aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/617.gif | Old Purple Box | 55% | Consommable | Une vieille boite de couleur violette qui semble contenir quelque chose. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 1 map

Accueil






