Alicel
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1735 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Alicel | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Alicel | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 75 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Démon | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Neutre 3 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 37 520 | Def | 30 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 1 800 ~ 2 770 | Mdef | 30 | Fantôme | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 153 | Flee | 242 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Assiste - Attaque - Detecte |
- Lv 1 Body Relocation - Lv 1 Emotion - Lv 3 Shadow Attribute Attack - Lv 1 On-Target Impact Attack - Lv 1 Teleportation |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/985.gif | Elunium | 0,1% | Divers | Un métal très léger et non toxique. Utilisé pour renforcer les équipements. |
| /dbimg/items_small/999.gif | Steel | 2% | Divers | Un morceau de fer composé d'argent et de carbone. Connu pour sa structure très résistante. Très utilisé dans la fabrication d'armes de haute qualité. |
| /dbimg/items_small/1270.gif | Drill Katar [1] | 0,05% | Katar | Un katar monté d'un étrange foret rotatif, au lieu des habituelles lames. Il semblerait qu'il n'existe aucun équipement capable de s'en protéger. Faible chance de déséquipper tout l'équipement de l'ennemi. HIT + 30. Propriété : Neutre |
| /dbimg/items_small/2517.gif | Vali's Manteau | 0,2% | Cape | Un manteau qui fut possédé par Vali, le fils d'Odin. Il représente l'esprit combattif de Vali, qui fut capable de tuer son demi-frère Hoedr, le guerrier aveugle, pour venger la mort de Baldur. Réduit de 15%, les dommages des attaques de propriété Neutre. [Combo: Odin's Blessing, Vidar's Boots & Vali's Manteau Equip Set] |
| /dbimg/items_small/card.gif | Alicel Card | 0,01% | Card (Armure) | Flee Rate + 10 DEF - 5 |
| /dbimg/items_small/7317.gif | Rusty Screw | 5% | Divers | Une vis rouillée provenant d'une machine. Il pourrait encore servir s'il était poli. |
| /dbimg/items_small/7507.gif | Solid Iron Piece | 30% | Divers | Une plaque de metal très dure. |
| /dbimg/items_small/7512.gif | Burnt Pieces | 20% | Divers | Un fragment de métal tombé de quelque part. Il est brûlant. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/kh_kiehl01.gif | kh_kiehl01 Pièce de Kiehl | 1 [3min ~ 5min] | - Constant - Aliot - Aliza - Aliza - Alicel - Alicel - Aliot |
| /dbimg/maps_small/kh_dun01.gif | kh_dun01 Usine Robot Niveau 1 | 3 [10min ~ 15min] | - Alice - Aliza - Constant - Constant - Aliot - Alicel |
| /dbimg/maps_small/kh_dun02.gif | kh_dun02 Usine Robot Niveau 2 | 30 | - Aliot - Alicel - Aliza - Constant - Constant - Kiel D-01 |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






