Aliot
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1736 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Aliot | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Aliot | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 75 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Démon | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Neutre 3 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 48 290 | Def | 35 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 950 ~ 2 470 | Mdef | 15 | Fantôme | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 127 | Flee | 218 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Assiste - Attaque - Detecte |
- Lv 10 Spear Stab - Lv 5 Maximize Power - Lv 5 Auto Guard - Lv 1 Defense Disregard Attack - Lv 1 Splash Attack - Lv 3 Rebirth |
- Aucun |
8 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/985.gif | Elunium | 0,1% | Divers | Un métal très léger et non toxique. Utilisé pour renforcer les équipements. |
| /dbimg/items_small/1408.gif | Pike [4] | 0,1% | One-Handed Spear | Une longue lance généralement utilisée dans l'infanterie. |
| /dbimg/items_small/2516.gif | Falcon Muffler | 0,1% | Cape | Un manteau appartenant à Freyja, la fille de Njord, qui était souvent emprunté par Loki. Ce manteau permet d'être aussi agile qu'un faucon en vol. Flee Rate + 15 Perfect Dodge + 5 [Combo: Odin's Blessing, Falcon Muffler & Freya's Shoes Equip Set] |
| /dbimg/items_small/card.gif | Aliot Card | 0,01% | Card (Cape) | [Swordman Class, Merchant Class, Thief Class] STR + 2 Maximum HP + 5%. [Mage Class, Acolyte Class, Archer Class] INT + 2 Maximum SP + 5%. |
| /dbimg/items_small/7317.gif | Rusty Screw | 5% | Divers | Une vis rouillée provenant d'une machine. Il pourrait encore servir s'il était poli. |
| /dbimg/items_small/7507.gif | Solid Iron Piece | 30% | Divers | Une plaque de metal très dure. |
| /dbimg/items_small/7512.gif | Burnt Pieces | 20% | Divers | Un fragment de métal tombé de quelque part. Il est brûlant. |
| /dbimg/items_small/13405.gif | Curved Blade [2] | 0,15% | One-Handed Sword | Une fine épée facilement maniable. Vitesse d'attaque (ASPD) + 10%. Faible chance de causer l'effet Curse sur l'ennemi en attaquant. Propriété : Neutre |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/kh_kiehl01.gif | kh_kiehl01 Pièce de Kiehl | 2 [3min ~ 5min] | - Constant - Aliot - Aliza - Aliza - Alicel - Alicel - Aliot |
| /dbimg/maps_small/kh_dun01.gif | kh_dun01 Usine Robot Niveau 1 | 3 [10min ~ 15min] | - Alice - Aliza - Constant - Constant - Aliot - Alicel |
| /dbimg/maps_small/kh_dun02.gif | kh_dun02 Usine Robot Niveau 2 | 25 | - Aliot - Alicel - Aliza - Constant - Constant - Kiel D-01 |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






