Gloom Under Night
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1768 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Gloom Under Night | Neutre | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Gloom Under Night | Eau | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 89 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Formless / informe | Feu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Enorme | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Fantôme 3 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Moyenne | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 2 298 000 | Def | 10 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 5 880 ~ 9 516 | Mdef | 20 | Fantôme | 175% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 224 | Flee | 275 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Boss - Attaque - Detecte - Peut changer de cible |
- Lv 10 Fire Attribute Attack - Lv 10 Sense Attribute Attack - Lv 11 Fire Pillar - Lv 5 Demonstration - Lv 10 Pierce - Lv 5 Power Up - Lv 10 Fire Breath - Lv 20 Magnum Break - Lv 20 Sightrasher - Lv 20 Fire Ball - Lv 1 Call Slave - Lv 4 Follower Summons - Lv 1 Teleportation |
- Agav - Echio |
7 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/616.gif | Old Card Album | 50% | Consommable | Un vieil album renfermant un mystérieux pouvoir. Vous permet d'obtenir une carte aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/1377.gif | Hurricane's Fury [1] | 1% | Two-Handed Axe | Une imposante hâche à deux mains gravées de motifs d'ouragans. Le corps rond sur le manche renferme la puissance du vent. Réduit de 10% les dommages reçus des monstres de taille Moyenne (Medium). Bonus vitesse d'attaque (ASPD) en rapport avec le raffinage de l'arme. Faible chance de causer des dommages dans une zone de 7x7 cases avec une possibilité de repousser les ennemis dans une zone de 15x15 cases. Propriété : Neutre |
| /dbimg/items_small/2513.gif | Heavenly Maiden Robe [1] | 10% | Cape | Une robe, légère et transparente, décorée de magnifiques motifs. Elle était portée par les femmes célestes lorsqu'elles parcouraient le paradis. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Gloom Under Night Card | 0.01% | Card (Armure) | Augmente de 40% les dommages sur les ennemis de propriété Holy, Shadow, et les ennemis de type Angel, Demon. |
| /dbimg/items_small/7022.gif | Old Hilt | 20% | Divers | Un vieux manche brisé provenant d'une lourde épée. |
| /dbimg/items_small/7023.gif | Blade of Darkness | 40% | Divers | Une épée entourée d'une aura étouffante qui repousse la lumière. |
| /dbimg/items_small/7566.gif | Will of Red Darkness | 70% | Divers | Une pierre ovale de couleur rouge. On peut y observer sept yeux rouges. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
3 objets MVP
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/607.gif | Yggdrasil Berry | 55% | Curatif | Fruit issu de l'arbre Yggdrasil, l'arbre qui soutient le monde. Son goût fantastique est plein de vie. Restaure tous les HP et les SP. |
| /dbimg/items_small/617.gif | Old Purple Box | 50% | Consommable | Une vieille boite de couleur violette qui semble contenir quelque chose. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/617.gif | Old Purple Box | 50% | Consommable | Une vieille boite de couleur violette qui semble contenir quelque chose. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 1 map
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/ra_san05.gif | ra_san05 Enceinte Sacrée de Freya F5 | 1 [5h ~ 310min] | - Agav - Echio - Isilla - Seeker - Hodremlin - Gloom Under Night |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






