Zombie Slaughter
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1864 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Zombie Slaughter | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Zombie Slaughter | Eau | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 77 | Terre | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Undead / Mort-vivant | Feu | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Undead 3 | Poison | -75% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 43 000 | Def | 35 | Ombre | -75% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 855 ~ 1 655 | Mdef | 45 | Fantôme | 150% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 127 | Flee | 227 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Peut changer de cible |
- Lv 5 Darkness Attack - Lv 5 Poison Attack - Lv 5 Sonic Blow - Lv 1 Multi-Stage Attack |
- Aucun |
6 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/934.gif | Memento | 15% | Divers | Une boite qui a été incinérée avec le mort. Il contient des pierres précieuses, ainsi que le souvenir d'une personne... |
| /dbimg/items_small/938.gif | Sticky Mucus | 30% | Divers | Un mystérieux liquide gluant. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Zombie Slaughter Card | 0,01% | Card (Chaussures) | Recouvrez 50 HP à chaque fois que vous tuez un monstre. Augmente de 1% les dommages physiques et magiques sur les ennemis de type DemiHuman. [Combo: + Ragged Zombie Card] |
| /dbimg/items_small/7752.gif | Clattering Skull | 30% | Divers | Un crâne humain chantonnant de temps en temps un air. Peut être vendu aux NPCs marchands. |
| /dbimg/items_small/7753.gif | Broken Farm Tools | 30% | Divers | Une paire d'outils usagés certainement utilisés par des mineurs. Peut être vendu aux NPCs marchands. |
| /dbimg/items_small/13404.gif | Platinum Shotel [1] | 0,1% | One-Handed Sword | Une épée pourvue d'une lame courbée, conçue pour attaquer en ciblant efficacement l'armure de l'ennemi. Critical Rate + 50%. Propriété : Neutre |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/nameless_n.gif | nameless_n L'Ile Sans Nom | 12 | - Zombie Slaughter - Ragged Zombie - Hell Poodle - Banshee - Flame Skull - Ghoul |
| /dbimg/maps_small/abbey01.gif | abbey01 Dongeon de l'Abbaye Maudite | 30 | - Banshee - Hell Poodle - Zombie Slaughter - Ragged Zombie - Flame Skull - Ghoul |
| /dbimg/maps_small/abbey02.gif | abbey02 Dongeon de l'Abbaye Maudite | 210 [2min] | - Zombie Slaughter - Ragged Zombie - Flame Skull - Necromancer - Fallen Bishop Hibram |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






