Ragged Zombie
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1865 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Ragged Zombie | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Ragged Zombie | Eau | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 75 | Terre | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Undead / Mort-vivant | Feu | 175% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Undead 3 | Poison | -75% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Longue | Sacré | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 25 000 | Def | 25 | Ombre | -75% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 1 200 ~ 1 500 | Mdef | 35 | Fantôme | 150% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 172 | Flee | 251 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Vous attaque quand vous lui lancez un sort - Attaque - Peut changer de cible |
- Lv 5 Darkness Attack - Lv 5 Double Strafing - Lv 1 Demon Shock Attack - Lv 3 Arrow Shower |
- Aucun |
7 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/932.gif | Skel-Bone | 45% | Divers | Un os provenant d'un squelette immortel. |
| /dbimg/items_small/934.gif | Memento | 15% | Divers | Une boite qui a été incinérée avec le mort. Il contient des pierres précieuses, ainsi que le souvenir d'une personne... |
| /dbimg/items_small/2424.gif | Tidal Shoes [1] | 0.15% | Chaussures | Une paire de chaussure water-proof avec des semelles renforcées, idéales pour les sols mouillés ou glissants. Augmente de 5% la résistance contre l'élément Water. [Combo: Tidal Shoes & Wool Scarf Equip Set] Augmente de 5% la régénération des HP. Maximum HP + 10% |
| /dbimg/items_small/2703.gif | Expert Ring [1] | 0.02% | Accessoires | Peu, parmi ceux qui se sont rapprochés du pouvoir ultime, ont réalisé qu'avec le pouvoir et la connaissance qu'ils ont acquis, qu'ils pouvaient spécialiser leur abilité. Il ne faut pas oublier que vous pouvez perdre des choses en essayant d'en obtenir une autre. Réduit de 5% le délai entre chaque incantation (After Cast Delay). Augmente de 5% votre consommation en SP des sorts. |
| /dbimg/items_small/card.gif | Ragged Zombie Card | 0.01% | Card (Accessoires) | Bonus CRIT + 5 en attaquant des ennemis de type DemiHuman. Augmente de 1% les dommages physiques et magiques. Faible chance de causer le status anormal External Bleeding sur vous-même en attaquant. [Combo: + Zombie Slaughter Card] Obtenez 2 SP à chaque fois que vous tuez un monstre de type DemiHuman. |
| /dbimg/items_small/7752.gif | Clattering Skull | 30% | Divers | Un crâne humain chantonnant de temps en temps un air. Peut être vendu aux NPCs marchands. |
| /dbimg/items_small/13107.gif | Western Outlaw [2] | 0.1% | Revolver | Un pistolet connue pour sa grande précision. Il fut fabriqué et utilisé par les hors-la-loi pour se sortir de situations difficiles. Augmente votre HIT et votre vitesse d'attaque (ASPD) selon votre AGI. Propriété : Neutre |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 3 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/nameless_n.gif | nameless_n L'Ile Sans Nom | 12 | - Zombie Slaughter - Ragged Zombie - Hell Poodle - Banshee - Flame Skull - Ghoul |
| /dbimg/maps_small/abbey01.gif | abbey01 Dongeon de l'Abbaye Maudite | 33 | - Banshee - Hell Poodle - Zombie Slaughter - Ragged Zombie - Flame Skull - Ghoul |
| /dbimg/maps_small/abbey02.gif | abbey02 Dongeon de l'Abbaye Maudite | 70 | - Zombie Slaughter - Ragged Zombie - Flame Skull - Necromancer - Fallen Bishop Hibram |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






