Uzhas
» Url pour le RoBBcode
![]() |
#ID | 1883 | Efficacité des éléments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom iRo | Uzhas | Neutre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Nom kRo | Uzhas | Eau | -25% | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 61 | Terre | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Demi-Humain | Feu | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Taille | Moyen | Vent | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Élément | Eau 3 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Portée | Courte | Sacré | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| HP | 13 707 | Def | 11 | Ombre | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Atk | 293 ~ 960 | Mdef | 34 | Fantôme | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Hit | 114 | Flee | 211 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modes | Skill | Slaves |
|---|---|---|
| - Mobile - Aggressif - Attaque - Hyper-actif |
- Lv 1 Emotion - Lv 1 Demon Shock Attack - Lv 2 Poison Attack - Lv 3 Water Ball - Lv 2 Cursing Attack |
- Aucun |
7 objets dropés par ce monstre
| 1 | ||||
| Nom | Taux | Genre | Description | |
|---|---|---|---|---|
| /dbimg/items_small/520.gif | Hinalle Leaflet | 9% | Curatif | Une feuille prise sur une Hinalle Plant. D'une senteur fraîche, c'est une bonne source d'énergie. Restaure une partie convenable des HP. |
| /dbimg/items_small/522.gif | Mastela Fruit | 1% | Curatif | Un fruit violet et brillant, tombé de l'arbre à Mastela. Restaure une grande partie des HP. |
| /dbimg/items_small/579.gif | Fresh Fish | 15% | Curatif | Un succulent poisson. vous n'en reviendrez pas de son goût unique. Restaure une petite partie des HP. |
| /dbimg/items_small/603.gif | Old Blue Box | 0.03% | Consommable | Une mystérieuse boîte bleue qui semble contenir quelque chose. vous devrez l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
| /dbimg/items_small/621.gif | Bitter Herb | 1% | Consommable | Une herbe trop amère pour les humains. Les Poporing en raffolent. |
| /dbimg/items_small/918.gif | Sticky Webfoot | 35% | Divers | Une patte palmée provenant d'un monstre aquatique. |
| /dbimg/items_small/1573.gif | Ancient Magic [2] | 0.05% | Book | Un ouvrage avec une couverture assez poignante : "Il n'y a pas de raccourci vers la réussite." "Les exercices sont la clé de la réussite. Si vous l'essayez, vous deviendrez vite un expert." MATK + 15% [Combo: Ancient Sorcery & Mage Coat Equip Set] MDEF + 8, Maximum SP + 10%, INT + 4 Propriété : Neutre |
| Nom | Taux | Genre | Description | |
| 1 | ||||
Ce monstre est présent sur 2 maps
| 1 | |||
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
|---|---|---|---|
| /dbimg/maps_small/mosk_dun02.gif | mosk_dun02 Foret Temny | 5 [1min] | - Wood Goblin - Les - Baba Yaga - Uzhas |
| /dbimg/maps_small/mosk_dun03.gif | mosk_dun03 Foret Dremuci | 35 [1min] | - Baba Yaga - Uzhas - Mavka - Yellow Plant - White Plant - Shining Plant - Gopinich |
| Nom | Nombre | Monstres présents | |
| 1 | |||

Accueil






