Drill Katar 1 slot
» Url pour le RoBBcode
![]() |
Nom | Drill Katar [1] (#1270) | Prix d'achat | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Katar | Prix de vente | 0 | |
| Attaque | 110 | Poids | 140 | |
| Niveau | 4 | Niveau requis | 55 | |
| Classes | Assassin Cross, Guillotine Cross | |||
| Description | Script |
|---|---|
| Un katar monté d'un étrange foret rotatif, au lieu des habituelles lames. Il semblerait qu'il n'existe aucun équipement capable de s'en protéger. Faible chance de déséquipper tout l'équipement de l'ennemi. HIT + 30. Propriété : Neutre |
bonus bHit,30; bonus3 bAutoSpell,"ST_FULLSTRIP",1,150; |
| Vendu par | Gagné dans | Utilisé dans |
|---|---|---|
| - Aucun | - Aucun | - Aucun |
3 monstres drop cet objet
| 1 | ||||||||
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dbimg/mobs/1735.gif | Alicel | 0.05% | 75 | Neutre 3 | Démon | Moyen | 8 890 | 5 420 |
| /dbimg/mobs/1839.gif | Byorgue | 0.5% | 86 | Neutre 1 | Demi-Humain | Moyen | 19 000 | 9 500 |
| /dbimg/mobs/1946.gif | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Neutre 1 | Formless / informe | Petit | 0 | 0 |
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
| 1 | ||||||||

Accueil






